Hernevalk
- 100% puhas, 24 g valk - looduslik maitsestamata - GMO-vaba köögiviljavalk - seguneb kergesti, sileda tekstuuriga, kõrgema maitsega - hargnenud ahelaga aminohapetega - ei soja, ei piima - taimetoitlane / vegan Herned on tuntud kui väga biosaadav valk. Lisaks ei ole neil suuri allergeene. Kollektiivselt muudab see hernevalgu ideaalseks treeningujärgse toitumise allikaks sportlastele, kellel võib olla raskusi teiste valgutüüpide täiendamisega. NOW Sports Peaproteiin on geneetiliselt muundamata taimse valgu isolaat, millel on 24 grammi kergesti seeditavat valku. Iga 1 kühvel (33 g) serveerimisel on tavaliselt üle 4200 mg hargnenud ahelaga aminohappeid ja üle 2000 mg L-arginiini. NOW Sports Pea valk on puhas ja looduslik, maitsetu ja seguneb kergesti teie lemmikjookidesse.
Tootekirjeldus
- 100% puhas, 24 g valku
- Looduslik maitsetu
- Mitte-GMO köögiviljavalk
- Segab lihtsat, siledat tekstuuri, paremat maitset
- Hargnenud ahelaga aminohapetega
- Ei soja, ei piima.
- Taimetoitlane/vegan
Herned on tuntud kui väga biosaadav valk. Lisaks ei ole neil suuri allergeene. Kollektiivselt muudab see hernevalgu ideaalseks treeningujärgse toitumise allikaks sportlastele, kellel võib olla raskusi teiste valgutüüpide täiendamisega. NOW Sports Peaproteiin on geneetiliselt muundamata taimse valgu isolaat, millel on 24 grammi kergesti seeditavat valku. Iga 1 kühvel (33 g) serveerimisel on tavaliselt üle 4200 mg hargnenud ahelaga aminohappeid ja üle 2000 mg L-arginiini. NOW Sports Pea valk on puhas ja looduslik, maitsetu ja seguneb kergesti teie lemmikjookidesse.
Toote koostis
Maitsestamata - 907 g
| 100 g | Soovitatav päevane annus (1 Level Scoop (33 g)) | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorite | 1522 kJ/364 kcal | 502 kJ/120 kcal | |
| Rasv | 6, 1 g | 2 g | 100% |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0 g | |
| Naatrium | 969, 7 mg | 320 mg | |
| Süsivesikute üldkogus | 3 g | 1 g | 67% |
| Toidu kiudaine | <0,5 g | <0,5 g | |
| Suhkrud kokku | 0 g | 0 g | |
| Valk | 73 g | 24 g | |
| D-vitamiin | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kaltsium | 130 mg | 43 mg | 5% |
| Raud | 24, 24 mg | 8 mg | 57% |
| Kaalium | 252 mg | 83 mg | 4% |
| Olulised aminohapped | |||
| L-Histidine | 1787.88 mg | 590 mg | |
| L-isoleutsiin | 3315, 15 mg | 1094 mg | |
| L-leutsiin | 6087,88 mg | 2009 mg | |
| L-Lysine | 5448, 48 mg | 1798 mg | |
| L-metioniin | 639. 39 mg | 211 mg | |
| L-fenüülalaniin | 4006, 06 mg | 1322 mg | |
| L-treoniin | 2836, 36 mg | 936 mg | |
| L-trüptofaan | 639. 39 mg | 211 mg | |
| L-Valine | 3584, 85 mg | 1183 mg | |
| Mitteolulised aminohapped | |||
| L-alaniin | 2951, 52 mg | 974 mg | |
| L-arginiin | 6151, 52 mg | 2030 mg | |
| L-asparagiinhape | 8551, 52 mg | 2822 mg | |
| L-tsüsteiin | 1084, 85 mg | 358 mg | |
| L-glutamiinhape | 12987, 88 mg | 4286 mg | |
| Glycine | 2987, 88 mg | 986 mg | |
| L-Proline | 3157, 58 mg | 1042 mg | |
| L-Serine | 3781, 82 mg | 1248 mg | |
| L-türosiin | 2712, 12 mg | 895 mg |
*NRV – toitaine kontrollväärtus;
Koostisosad:Naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, asendamatud aminohapped (L-histiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitte-essentsiaalsed aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-tsüsteiin, L-glutaamhape, glütsiin, L-proliin, L-seriin, L-tiin), kollane hernesiin, hernesiin. ei ole valmistatud nisu, gluteeni, sojamaisi, piima, muna, kala, karpide, puupähkli või seesami koostisosad. Toodetud GMP-rajatises, mis töötleb teisi neid allergeene sisaldavaid koostisosi.
Soovitatav kasutus:Lisage 1 tase kühvel päevas 12 untsi. külma vett, mahla või oma lemmik jooki. Sega või sega.
Hoiatused:Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Mitte kasutada kehakaalu alandamiseks. Selles tootes võib esineda loomulikku värvimuutust. Seda toodet müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Hoida jahedas, kuivas ja pimedas kohas pärast avamist.
Hollandi šokolaad - 907g
| 100 g | Soovitatav päevane annus (1 Tasemekõver (44 g)) | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorite | 1522 kJ/364 kcal | 670 kJ/160 kcal | |
| Rasv | 5,7 g | 2,5 g | 125% |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0 g | |
| Naatrium | 1295, 5 mg | 570 mg | |
| Süsivesikute üldkogus | 20 g | 9 g | 600% |
| Suhkrud kokku | 4,55 g | 2 g | |
| Ksülitool | 6,82 g | 3 g | |
| Toidu kiudaine | 4,5 g | 2 g | |
| Valk | 55 g | 24 g | |
| D-vitamiin | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kaltsium | 90, 9 mg | 40 mg | 5% |
| Raud | 18,18 mg | 8 mg | 57% |
| Kaalium | 732 mg | 322 mg | 16% |
| Olulised aminohapped | |||
| L-Histidine | 1340, 91 mg | 590 mg | |
| L-isoleutsiin | 2486, 36 mg | 1094 mg | |
| L-leutsiin | 4565, 91 mg | 2009 mg | |
| L-Lysine | 4086, 36 mg | 1798 mg | |
| L-metioniin | 479. 55 mg | 211 mg | |
| L-fenüülalaniin | 3004, 55 mg | 1322 mg | |
| L-treoniin | 2127, 27 mg | 936 mg | |
| L-trüptofaan | 479. 55 mg | 211 mg | |
| L-Valine | 2688, 64 mg | 1183 mg | |
| Mitteolulised aminohapped | |||
| L-alaniin | 2213, 64 mg | 974 mg | |
| L-arginiin | 4613, 64 mg | 2030 mg | |
| L-asparagiinhape | 6413, 64 mg | 2822 mg | |
| L-tsüsteiin | 813.64 mg | 358 mg | |
| L-glutamiinhape | 9740, 91 mg | 4286 mg | |
| Glycine | 2240, 91 mg | 986 mg | |
| L-Proline | 2368, 18 mg | 1042 mg | |
| L-Serine | 2836, 36 mg | 1248 mg | |
| L-türosiin | 2034, 09 mg | 895 mg |
*NRV – toitaine kontrollväärtus;
Koostisosad:Naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, asendamatud aminohapped (L-Histidiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitte-essentiaalsed aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-asparagiinhape, L-tsüsteiin, L-proliin, L-Serliin, L-aminohape, asendamanohapped (L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-leutsiin, L-feriin, levoriin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, levorsiin, steiin, steiin, steiin, steiin, ste ei ole valmistatud nisu, gluteeni, soja, piima, muna, kala, karpide või seesami koostisosad. Toodetud GMP-rajatises, mis töötleb teisi neid allergeene sisaldavaid koostisosi.
Soovitatav kasutus:Lisage 1 tase kühvel iga päev 10 oz. külma vett või oma lemmik jooki. Sega või sega.
Hoiatused:Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Mitte kasutada kehakaalu alandamiseks. Sisaldab ksülitooli, mis on lemmikloomadele kahjulik. Selles tootes võib esineda loomulikku värvimuutust. Seda toodet müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Hoida jahedas, kuivas ja pimedas kohas pärast avamist.
Vanilla Toffee - 907g
| 100 g | Soovitatav päevane annus (1 Tasemekõver (41 g)) | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorite | 1434 kJ/341 kcal | 588 kJ/140 kcal | |
| Rasv | 4,9 g | 2 g | 100% |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0 g | |
| Naatrium | 1317, 1 mg | 540 mg | |
| Süsivesikute üldkogus | 15 g | 6 g | 400% |
| Suhkrud kokku | 0 g | 0 g | |
| Ksülitool | 4,88 g | 2 g | |
| Toidu kiudaine | 4,9 g | 2 g | |
| Valk | 61 g | 25 g | |
| D-vitamiin | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kaltsium | 80, 5 mg | 33 mg | 4% |
| Raud | 17,07 mg | 7 mg | 50% |
| Kaalium | 361 mg | 148 mg | 7% |
| TÜÜPILINE AMINOHAPPE PROFIIL | |||
| Olulised aminohapped | |||
| L-Histidine | 1500 mg | 615 mg | |
| L-isoleutsiin | 2780, 49 mg | 1140 mg | |
| L-leutsiin | 5104, 88 mg | 2093 mg | |
| L-Lysine | 4568, 29 mg | 1873 mg | |
| L-metioniin | 536, 59 mg | 220 mg | |
| L-fenüülalaniin | 3360, 98 mg | 1378 mg | |
| L-treoniin | 2378, 05 mg | 975 mg | |
| L-trüptofaan | 536, 59 mg | 220 mg | |
| L-Valine | 3007, 32 mg | 1233 mg | |
| Mitteolulised aminohapped | |||
| L-alaniin | 2475, 61 mg | 1015 mg | |
| L-arginiin | 5158, 54 mg | 2115 mg | |
| L-asparagiinhape | 7170, 73 mg | 2940 mg | |
| L-tsüsteiin | 909.76 mg | 373 mg | |
| L-glutamiinhape | 10890, 24 mg | 4465 mg | |
| Glycine | 2507. 32 mg | 1028 mg | |
| L-Proline | 2646, 34 mg | 1085 mg | |
| L-Serine | 3170, 73 mg | 1300 mg | |
| L-türosiin | 2275, 61 mg | 933 mg |
*NRV – toitaine kontrollväärtus;
Koostisosad:Naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, TYPICAL AMINO ACID PROFILE, Essentsiaalsed aminohapped (L-Histidiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitte-essiaalsed aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-glütsiinhape, L-glutamiinhape, L-glutamiinhape, glütsiinhape, glütsiin, levorsolatsiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, levorsuliin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, le
Ei ole valmistatud nisust, gluteenist, sojast, piimast, munast, kalast või karpidest.
Soovitatav kasutus:Lisage 1 tase kühvel iga päev 10 untsi. külma vett, mahla või oma lemmik jooki. Sega või sega.
Hoiatused:Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Mitte kasutada kehakaalu alandamiseks. Sisaldab ksülitooli, mis on lemmikloomadele kahjulik. Selles tootes võib esineda loomulikku värvimuutust. Seda toodet müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Hoida jahedas, kuivas ja pimedas kohas pärast avamist.
10 Muud tooted samas kategoorias:
Kaltsium ja magneesium Vit D ja tsink
CLA + L-karnitiin ja roheline tee
sõidan
C-vitamiin
Skill Nutrition Bottle Skill Nutrition Accessories
Alfamine
Norra tursamaksaõli lapsed
Super Omega 3-9-11 (merevägi)