Taimevalgu kompleks
Tootekirjeldus
Kui olete aktiivne taimetoitlane või vegan, siis teate, kui raske on leida kvaliteetset taimetoidu valgupulbrit. NOW Sports Plant Protein Complex on spetsiaalselt formuleeritud teie vajaduste rahuldamiseks geneetiliselt muundamata veganvalgu seguga hernest, pruunist riisist, kanepist ja Quinoa allikatest. Iga 1 kühvel serveerib 22 grammi valku ja sisaldab tavaliselt umbes 3900 mg hargnenud ahelaga aminohappeid ja 1800 mg L-arginiini. Looduslikult magustatud Xylitol ja BetterStevia Stevia Extract, NOW Sports Plant Protein Complex on ideaalne valgu toote oma aktiivse taimetoitlase elustiili.
Toote koostis
Chocolate Mocha - 907 grammi
| 100 g | Soovitatav päevane annus (1 Tasemekõver (40 g)) | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorite | 1465 kJ/350 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Rasv | 5 g | 2 g | 100% |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0 g | |
| Naatrium | 725 mg | 290 mg | |
| Süsivesikute üldkogus | 20 g | 8 g | 533% |
| Suhkrud kokku | 2,50 g | 1 g | |
| Toidu kiudaine | 2,5 g | 1 g | |
| Ksülitool | 5 g | 2 g | |
| Valk | 55 g | 22 g | |
| D-vitamiin | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kaltsium | 35 mg | 14 mg | 2% |
| Raud | 2,50 mg | 1 mg | 7% |
| Kaalium | 592 mg | 237 mg | 12% |
| TÜÜPILINE AMINOHAPPE PROFIIL | |||
| Olulised aminohapped | |||
| L-Histidine | 1360 mg | 544 mg | |
| L-isoleutsiin | 2500 mg | 1000 mg | |
| L-leutsiin | 4580 mg | 1832 mg | |
| L-Lysine | 4085 mg | 1634 mg | |
| L-metioniin | 510 mg | 204 mg | |
| L-fenüülalaniin | 3007, 50 mg | 1203 mg | |
| L-treoniin | 2142, 50 mg | 857 mg | |
| L-trüptofaan | 487,50 mg | 195 mg | |
| L-Valine | 2710 mg | 1084 mg | |
| Mitteolulised aminohapped | |||
| L-alaniin | 2242, 50 mg | 897 mg | |
| L-arginiin | 4690 mg | 1876 mg | |
| L-asparagiinhape | 6440 mg | 2576 mg | |
| L-tsüsteiin | 825 mg | 330 mg | |
| L-glutamiinhape | 9817, 50 mg | 3927 mg | |
| Glycine | 2280 mg | 912 mg | |
| L-Proline | 2392, 50 mg | 957 mg | |
| L-Serine | 2857, 50 mg | 1143 mg | |
| L-türosiin | 2035 mg | 814 mg |
*NRV – toitaine kontrollväärtus;
Koostisosad:Naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, TYPICAL AMINO ACID PROFILE, Essentsiaalsed aminohapped (L-Histidiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitte-essentiaalsed aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-tsüsteiin, L-glutamiinhape, L-glutaamhape, glutamiinhape, glütsiinhape, glütsiinhape, glütsiinhape, glütsiinhape, hernesiiniekstrakt, L-prosiiniekstrakt, L-kalütrosool, hernesiiniekstrakt, L-fenosiiniekstrakt, leeiiniekstrakt, leeiiniekstrakt, leeiin, L-fenosool, leetrosool, L-fenosool, L-fenosool, L-fenosool, L-fenosool, ei ole valmistatud pärmiga, nisu, gluteeni, soja, piima, muna, kala, karpide või seesami koostisosad. Toodetud GMP-rajatises, mis töötleb teisi neid allergeene sisaldavaid koostisosi.
Soovitatav kasutus:Lisage 1 tase kühvel iga päev 12-14 untsi. külma vett või oma lemmik jooki. Sega või sega.
Hoiatused:Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Mitte kasutada kehakaalu alandamiseks. Sisaldab ksülitooli, mis on lemmikloomadele kahjulik. Selles tootes võib esineda loomulikku värvimuutust. Seda toodet müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Hoida jahedas, kuivas ja pimedas kohas pärast avamist.
Kreemi Vanilla - 907 grammi
| 100 g | Soovitatav päevane annus (1 Tasemekõver (38 g)) | % NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorite | 1542 kJ/368 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Rasv | 5, 3 g | 2 g | 100% |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0 g | |
| Naatrium | 789, 5 mg | 300 mg | |
| Süsivesikute üldkogus | 18 g | 7 g | 467% |
| Suhkrud kokku | 0 g | 0 g | |
| Ksülitool | 5,26 g | 2 g | |
| Valk | 58 g | 22 g | |
| D-vitamiin | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kaltsium | 52,6 mg | 20 mg | 3% |
| Raud | 2,63 mg | 1 mg | 7% |
| Kaalium | 363 mg | 138 mg | 7% |
| Olulised aminohapped | |||
| L-Histidine | 1431, 58 mg | 544 mg | |
| L-isoleutsiin | 2631, 58 mg | 1000 mg | |
| L-leutsiin | 4821, 05 mg | 1832 mg | |
| L-Lysine | 4300 mg | 1634 mg | |
| L-metioniin | 536, 84 mg | 204 mg | |
| L-fenüülalaniin | 3165, 79 mg | 1203 mg | |
| L-treoniin | 2255, 26 mg | 857 mg | |
| L-trüptofaan | 513, 16 mg | 195 mg | |
| L-Valine | 2852, 63 mg | 1084 mg | |
| Mitteolulised aminohapped | |||
| L-alaniin | 2360, 53 mg | 897 mg | |
| L-arginiin | 4936, 84 mg | 1876 mg | |
| L-asparagiinhape | 6778, 95 mg | 2576 mg | |
| L-tsüsteiin | 868. 42 mg | 330 mg | |
| L-glutamiinhape | 10334, 21 mg | 3927 mg | |
| L-Glycine | 2400 mg | 912 mg | |
| L-Proline | 2518, 42 mg | 957 mg | |
| L-Serine | 3007, 89 mg | 1143 mg | |
| L-türosiin | 2142, 11 mg | 814 mg | |
*NRV – toitaine kontrollväärtus;
Koostisosad:Naatrium, D-vitamiin, kaltsium, raud, kaalium, asendamatud aminohapped (L-Histidiin, L-isoleutsiin, L-leutsiin, L-lüsiin, L-metioniin, L-fenüülalaniin, L-treoniin, L-trüptofaan, L-valiin), mitte-essentiaalsed aminohapped (L-alaniin, L-arginiin, L-asparagiinhape, L-glütsiin, L-proliin, L-feriin, L-feriin, L-feriin, L-feriin, leukosliin, leukosliin, leboriin, leboriin, lebonaatiin, steiiniekstrakt, lebonaatiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, steiin, lebona ei ole valmistatud pärmiga, nisu, gluteeni, soja, piima, muna, kala, karpide või puupähkli koostisosad. Toodetud GMP-rajatises, mis töötleb teisi neid allergeene sisaldavaid koostisosi.
Soovitatav kasutus:Lisage 1 tase kühvel päevas 12-14 untsi. külma vett või oma lemmik jooki ja segage.
Hoiatused:Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Mitte kasutada kehakaalu alandamiseks.
10 Muud tooted samas kategoorias:
Eleuthero juure ekstrakt
Vadakukompleks Tempro
Vedel klorofüll
Oskused enne treeningut Skill Nutrition
Glükoosamiin 1000 NOW Foods
Ultimate Omega 2X vitamiin D3, 2150mg Sidrun
Krillõli
Water Out NOW Toiduained