Herneproteiini
- 100% Pure, 24 g Proteiini - Luonnollinen Makuton - Ei-GMO kasvisproteiini - Sekoitukset Helppo, Sileä Teksture, Superior Maku - Haaraketjuinen Aminohapot - Ei soijaa, Ei Dairy - Kasvisruoka/Vegaani Herneet ovat tunnettuja erittäin biologisesti saatavilla oleva proteiini. Lisäksi niillä ei ole suuria allergeeneja. Kollektiivisesti tämä tekee herneproteiini ihanteellinen lähde post-workout ravitsemus urheilijoille, joilla voi olla vaikeuksia täydentää muiden proteiinien. NYT Sports Pea Protein on ei-GMO kasviproteiini-isolaatti, jossa on 24 grammaa helposti sulatettua proteiinia. Kussakin 1 skuupissa (33 g) on tyypillisesti yli 4 200 mg haaraketjuisia aminohappoja ja yli 2000 mg L-arginiinia. NYT Sports Pea Protein on puhdas ja luonnollinen, mauton, ja sekoittaa helposti suosikki juomia.
Tuotetiedot
- 100% puhdasta, 24 g proteiinia
- Luonnollinen makuamaton
- Geneettisesti muunnetut kasviproteiinit
- Mixes Helposti, Smooth Texture, Superior maku
- Haaraketju Aminohapot
- Ei soijaa, ei maitoa.
- Kasvissyöjä/Vegaani
Herneet ovat tunnettuja erittäin biologisesti saatavilla oleva proteiini. Lisäksi niillä ei ole suuria allergeeneja. Kollektiivisesti tämä tekee herneproteiini ihanteellinen lähde post-workout ravitsemus urheilijoille, joilla voi olla vaikeuksia täydentää muiden proteiinien. NYT Sports Pea Protein on ei-GMO kasviproteiini-isolaatti, jossa on 24 grammaa helposti sulatettua proteiinia. Kussakin 1 skuupissa (33 g) on tyypillisesti yli 4 200 mg haaraketjuisia aminohappoja ja yli 2000 mg L-arginiinia. NYT Sports Pea Protein on puhdas ja luonnollinen, mauton, ja sekoittaa helposti suosikki juomia.
Valmisteen koostumus
Mautonta - 907g
| 100 g per | Suositeltu vuorokausiannos (1 taso Scoop (33 g)) | NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorit | 1522 kJ/364 kcal | 502 kJ/120 kcal | |
| Rasva yhteensä | 6,1 g | 2 g | 100% |
| Tyydyttymätön rasva | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 969,7 mg | 320 mg | |
| Hiilihydraatti yhteensä | 3 g | 1 g | 67% |
| Ravintokuitu | < 0, 5 g | < 0, 5 g | |
| Sokerit yhteensä | 0 g | 0 g | |
| Proteiini | 73 g | 24 g | |
| D-vitamiini | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalsium | 130 mg | 43 mg | 5% |
| Rauta | 24,24 mg | 8 mg | 57% |
| Kalium | 252 mg | 83 mg | 4% |
| Tärkeimmät aminohapot | |||
| L-histidiini | 1787,88 mg | 590 mg | |
| L-isoleusiini | 3315,15 mg | 1094 mg | |
| L-leusiini | 6087,88 mg | 2009 mg | |
| L-Lysiini | 5448,48 mg | 1798 mg | |
| L-metioniini | 639,39 mg | 211 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 4006,06 mg | 1322 mg | |
| L-Treoniini | 2836,36 mg | 936 mg | |
| L-Tryptofaani | 639,39 mg | 211 mg | |
| L-Valiini | 3584,85 mg | 1183 mg | |
| Ei-Essentiaaliset aminohapot | |||
| L-Alaniini | 2951, 52 mg | 974 mg | |
| L-arginiini | 6151,52 mg | 2030 mg | |
| L-aspartiinihappo | 8551,52 mg | 2822 mg | |
| L-kysteiini | 1084,85 mg | 358 mg | |
| L-glutamiinihappo | 12987,88 mg | 4286 mg | |
| Glysiini | 2987,88 mg | 986 mg | |
| L-Proliini | 3157. 58 mg | 1042 mg | |
| L-seriini | 3781.82 mg | 1248 mg | |
| L-tyrosiini | 2712,12 mg | 895 mg |
* NRV - ravintoarvon viitearvo;
Ainekset:Natrium, D-vitamiini, Kalsium, Rauta, Kalium, Essential aminohapot (L-histidiini, L-isoleusiini, L-leusiini, L-L-Lysiini, L-metioniini, L-fenyylialaniini, L-treoniini, L-tryptofaani, L-valiini), Ei-esentiaaliset aminohapot (L-alaniini, L-arginiini, L-aspartiinihappo, L-kysteiini, L-glutamiinihappo, Glysiini, L-proliini, L-seriini, L-tyrosiini), Keltainen Pea proteiini-isolaatti. joissa on puristussytytteinen mäntämoottori vehnä, gluteeni, soija, maissi, Maito, muna, kala, simpukat, Pähkinät tai seesami ainesosat. Valmistettu GMP-laitoksessa, joka käsittelee muita aineita, jotka sisältävät näitä allergeeneja.
Suositeltu käyttö:Lisää 1 taso kauha päivittäin 12 oz. kylmää vettä, mehua, tai suosikki juoma. Sekoita tai sekoita.
Varoitukset:Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Älä käytä painon pienentämiseen. Tässä tuotteessa voi esiintyä luonnollista värivaihtelua. Tätä tuotetta myydään painon sijasta. Säilytä kylmässä, kuivassa ja pimeässä paikassa avaamisen jälkeen.
Hollantilainen suklaa - 907g
| 100 g per | Suositeltu vuorokausiannos (taso Scoop (44 g)) | NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorit | 1522 kJ/364 kcal | 670 kJ/160 kcal | |
| Rasva yhteensä | 5, 7 g | 2,5 g | 125% |
| Tyydyttymätön rasva | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 1295,5 mg | 570 mg | |
| Hiilihydraatti yhteensä | 20 g | 9 g | 600% |
| Sokerit yhteensä | 4,55 g | 2 g | |
| Xylitoli | 6,82 g | 3 g | |
| Ravintokuitu | 4, 5 g | 2 g | |
| Proteiini | 55 g | 24 g | |
| D-vitamiini | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalsium | 90, 9 mg | 40 mg | 5% |
| Rauta | 18. 18 mg | 8 mg | 57% |
| Kalium | 732 mg | 322 mg | 16% |
| Tärkeimmät aminohapot | |||
| L-histidiini | 1340,91 mg | 590 mg | |
| L-isoleusiini | 2486,36 mg | 1094 mg | |
| L-leusiini | 4565,91 mg | 2009 mg | |
| L-Lysiini | 4086,36 mg | 1798 mg | |
| L-metioniini | 479. 55 mg | 211 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 3004,55 mg | 1322 mg | |
| L-Treoniini | 2127, 27 mg | 936 mg | |
| L-Tryptofaani | 479. 55 mg | 211 mg | |
| L-Valiini | 2688, 64 mg | 1183 mg | |
| Ei-Essentiaaliset aminohapot | |||
| L-Alaniini | 2213,64 mg | 974 mg | |
| L-arginiini | 4613, 64 mg | 2030 mg | |
| L-aspartiinihappo | 6413,64 mg | 2822 mg | |
| L-kysteiini | 813. 64 mg | 358 mg | |
| L-glutamiinihappo | 9740,91 mg | 4286 mg | |
| Glysiini | 2240,91 mg | 986 mg | |
| L-Proliini | 2368,18 mg | 1042 mg | |
| L-seriini | 2836,36 mg | 1248 mg | |
| L-tyrosiini | 2034,09 mg | 895 mg |
* NRV - ravintoarvon viitearvo;
Ainekset:Natrium, D-vitamiini, kalsium, rauta, Kalium, Essentiaalit aminohapot (L-histidiini, L-isoleusiini, L-leusiini, L-L-L-Lysiini, L-metioniini, L-fenyylialaniini, L-treoniini, L-tryptofaani, L-valiini), ei-estentiaaliset aminohapot (L-alaniini, L-arginiini, L-aspartiinihappo, L-Cysteiini, L-Glutamic Acid, Glysiini, L-Proliini, L-seriini, L-tyrosiini), Keltainen Pea proteiini-isolaatti, kaakaojauhe, luontaisflavors, Xylitoli, Sea Salt, Stevia Leaf Extract, Xancan Gum, Stevia Leaf Extract (Rebaudodioside A). joissa on puristussytytteinen mäntämoottori vehnä, gluteeni, soija, Maito, muna, kala, simpukat tai seesami ainesosat. Valmistettu GMP-laitoksessa, joka käsittelee muita aineita, jotka sisältävät näitä allergeeneja.
Suositeltu käyttö:Lisää 1 taso kauha päivittäin 10 oz. kylmää vettä tai suosikki juoma. Sekoita tai sekoita.
Varoitukset:Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Älä käytä painon pienentämiseen. Sisältää ksylitolia, joka on haitallista lemmikeille. Tässä tuotteessa voi esiintyä luonnollista värivaihtelua. Tätä tuotetta myydään painon sijasta. Säilytä kylmässä, kuivassa ja pimeässä paikassa avaamisen jälkeen.
Vanilla Toffee - 907g
| 100 g per | Suositeltu vuorokausiannos (1 taso Scoop (41 g)) | NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorit | 1434 kJ/341 kcal | 588 kJ/140 kcal | |
| Rasva yhteensä | 4, 9 g | 2 g | 100% |
| Tyydyttymätön rasva | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 1317, 1 mg | 540 mg | |
| Hiilihydraatti yhteensä | 15 g | 6 g | 400% |
| Sokerit yhteensä | 0 g | 0 g | |
| Xylitoli | 4,88 g | 2 g | |
| Ravintokuitu | 4, 9 g | 2 g | |
| Proteiini | 61 g | 25 g | |
| D-vitamiini | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalsium | 80, 5 mg | 33 mg | 4% |
| Rauta | 17. 07 mg | 7 mg | 50% |
| Kalium | 361 mg | 148 mg | 7% |
| TYPICAL AMINOHAPPOPROFIILI | |||
| Tärkeimmät aminohapot | |||
| L-histidiini | 1500 mg | 615 mg | |
| L-isoleusiini | 2780,49 mg | 1140 mg | |
| L-leusiini | 5104,88 mg | 2093 mg | |
| L-Lysiini | 4568, 29 mg | 1873 mg | |
| L-metioniini | 536,59 mg | 220 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 3360, 98 mg | 1378 mg | |
| L-Treoniini | 2378,05 mg | 975 mg | |
| L-Tryptofaani | 536,59 mg | 220 mg | |
| L-Valiini | 3007,32 mg | 1233 mg | |
| Ei-Essentiaaliset aminohapot | |||
| L-Alaniini | 2475,61 mg | 1015 mg | |
| L-arginiini | 5158,54 mg | 2115 mg | |
| L-aspartiinihappo | 7170,73 mg | 2940 mg | |
| L-kysteiini | 909.76 mg | 373 mg | |
| L-glutamiinihappo | 10890,24 mg | 4465 mg | |
| Glysiini | 2507.32 mg | 1028 mg | |
| L-Proliini | 2646,34 mg | 1085 mg | |
| L-seriini | 3170,73 mg | 1300 mg | |
| L-tyrosiini | 2275,61 mg | 933 mg |
* NRV - ravintoarvon viitearvo;
Ainekset:Natrium, D-vitamiini, kalsium, rauta, kalium, TYPIKALINEN AMINOHAPPO PROFILE, Essential amino acids (L-histidiini, L-isoleusiini, L-leusiini, L-L-L-L-Lysiini, L-Mtioniini, L-Fenyylialaniini, L-Trreoniini, L-Tryptofaani, L-Valiini), Non-Esentiaaliset aminohapot (L-Alaniini, L-Arginiini, L-Aspartiinihappo, L-Cysteini, L-Glutamic Acid, Glysiini, L-Proliini, L-seriini, L-Seriini, L-Tyrosiini), Keltainen Peaproteiini-isolaatti, Natural Flavors, Xylitoli, Sea Salt, Stevia Leaf Extract, Stevia Leaf Extract, Stevia Leaf Extract (Rebaudidioside A.).
Ei valmistettu vehnästä, gluteenista, soijasta, maidosta, munasta, kalasta tai simpukoista.
Suositeltu käyttö:Lisää 1 taso kauha päivittäin 10 oz. kylmää vettä, mehua tai suosikki juoma. Sekoita tai sekoita.
Varoitukset:Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Älä käytä painon pienentämiseen. Sisältää ksylitolia, joka on haitallista lemmikeille. Tässä tuotteessa voi esiintyä luonnollista värivaihtelua. Tätä tuotetta myydään painon sijasta. Säilytä kylmässä, kuivassa ja pimeässä paikassa avaamisen jälkeen.
Tietolomake
- Form
- Powder
- SUBCATEGORY
- Plant Proteins
- MANUFACTURER
- Now Foods
- CATEGORY
- Protein
- EAN
10 samassa luokassa: muut tuotteet:
B6-vitamiini - P-5-P
Pycnogenol Acerola & Rutin Powder NOW Foodsin kanssa
Sitruliinimalaatti
Probioottiset Gummies lapset, iloinen Berry Punch
Evogen Seuraava kenraali Läpinäkyvä Shaker, Musta
Nesteytys, ananas ja mansikka
Proteiinicookie Dough
High Imeytyminen CoQ10 BioPerine