Kasviproteiinikompleksi
Tuotetiedot
Jos olet aktiivinen kasvissyöjä tai vegaani niin tiedät, kuinka vaikeaa on löytää laadukas kasvisproteiinijauhe. Now Sports Plant Protein Complex on erityisesti suunniteltu vastaamaan tarpeitasi ei-GMO vegaaniproteiini sekoitus Pea, Brown Rice, Hemp ja Quinoa lähteistä. Jokainen 1 skuupin annos antaa 22 grammaa proteiinia, ja se sisältää tyypillisesti noin 3 900 mg haaraketjuisia aminohappoja ja 1 800 mg L-arginiinia. Luonnollisesti makeutettu Xylitol ja BetterStevia Stevia Extract, NOW Sports Plant Protein Complex on ihanteellinen proteiini tuote aktiiviseen kasvissyöjän elämäntapaan.
Valmisteen koostumus
Suklaa Mocha - 907 grammaa
| 100 g per | Suositeltu vuorokausiannos (1 taso Scoop (40 g)) | NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorit | 1465 kJ/350 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Rasva yhteensä | 5 g | 2 g | 100% |
| Tyydyttymätön rasva | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 725 mg | 290 mg | |
| Hiilihydraatti yhteensä | 20 g | 8 g | 533% |
| Sokerit yhteensä | 2,50 g | 1 g | |
| Ravintokuitu | 2,5 g | 1 g | |
| Xylitoli | 5 g | 2 g | |
| Proteiini | 55 g | 22 g | |
| D-vitamiini | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalsium | 35 mg | 14 mg | 2% |
| Rauta | 2,50 mg | 1 mg | 7% |
| Kalium | 592 mg | 237 mg | 12% |
| TYPICAL AMINOHAPPOPROFIILI | |||
| Tärkeimmät aminohapot | |||
| L-histidiini | 1360 mg | 544 mg | |
| L-isoleusiini | 2500 mg | 1000 mg | |
| L-leusiini | 4580 mg | 1832 mg | |
| L-Lysiini | 4085 mg | 1634 mg | |
| L-metioniini | 510 mg | 204 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 3007,50 mg | 1203 mg | |
| L-Treoniini | 2142,50 mg | 857 mg | |
| L-Tryptofaani | 487,50 mg | 195 mg | |
| L-Valiini | 2710 mg | 1084 mg | |
| Ei-Essentiaaliset aminohapot | |||
| L-Alaniini | 2242,50 mg | 897 mg | |
| L-arginiini | 4690 mg | 1876 mg | |
| L-aspartiinihappo | 6440 mg | 2576 mg | |
| L-kysteiini | 825 mg | 330 mg | |
| L-glutamiinihappo | 9817,50 mg | 3927 mg | |
| Glysiini | 2280 mg | 912 mg | |
| L-Proliini | 2392,50 mg | 957 mg | |
| L-seriini | 2857,50 mg | 1143 mg | |
| L-tyrosiini | 2035 mg | 814 mg |
* NRV - ravintoarvon viitearvo;
Ainekset:Natrium, D-vitamiini, kalsium, rauta, kalium, TYPILLINEN AMINOHAPPOPROFILE, Essential amino acids (L-histidiini, L-isoleusiini, L-leusiini, L-lysiini, L-metioniini, L-fenyylialaniini, L-treoniini, L-tryptofaani, L-valiini), Non-Esentiaalinen Aminohappo (L-Alaniini, L-arginiini, L-aspartiinihappo, L-kysteiini, L-glutamiinihappo, Glysiini, L-proliini, L-seriini, L-seriini, Keltainen herneproteiini-isolaatti, dutch-kakku, kinoaproteiini, luonnolliset flavorit, ksylitoli, hamppuproteiini, stevia-uute, stevia-lehtiuute (rebaudodiosidi A). ei kuitenkaan hiivalla valmistettu vehnä, gluteeni, soija, Maito, muna, kala, simpukat tai seesami ainesosat. Valmistettu GMP-laitoksessa, joka käsittelee muita aineita, jotka sisältävät näitä allergeeneja.
Suositeltu käyttö:Lisää 1 taso kauha päivittäin 12-14 oz. kylmää vettä tai suosikki juoma. Sekoita tai sekoita.
Varoitukset:Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Älä käytä painon pienentämiseen. Sisältää ksylitolia, joka on haitallista lemmikeille. Tässä tuotteessa voi esiintyä luonnollista värivaihtelua. Tätä tuotetta myydään painon sijasta. Säilytä kylmässä, kuivassa ja pimeässä paikassa avaamisen jälkeen.
Kermainen vanilja - 907 grammaa
| 100 g per | Suositeltu vuorokausiannos (1 taso Scoop (38 g)) | NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorit | 1542 kJ/368 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Rasva yhteensä | 5, 3 g | 2 g | 100% |
| Tyydyttymätön rasva | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 789, 5 mg | 300 mg | |
| Hiilihydraatti yhteensä | 18 g | 7 g | 467% |
| Sokerit yhteensä | 0 g | 0 g | |
| Xylitoli | 5,26 g | 2 g | |
| Proteiini | 58 g | 22 g | |
| D-vitamiini | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalsium | 52, 6 mg | 20 mg | 3% |
| Rauta | 2,63 mg | 1 mg | 7% |
| Kalium | 363 mg | 138 mg | 7% |
| Tärkeimmät aminohapot | |||
| L-histidiini | 1431. 58 mg | 544 mg | |
| L-isoleusiini | 2631. 58 mg | 1000 mg | |
| L-leusiini | 4821,05 mg | 1832 mg | |
| L-Lysiini | 4300 mg | 1634 mg | |
| L-metioniini | 536, 84 mg | 204 mg | |
| L-Fenyylialaniini | 3165,79 mg | 1203 mg | |
| L-Treoniini | 2255, 26 mg | 857 mg | |
| L-Tryptofaani | 513, 16 mg | 195 mg | |
| L-Valiini | 2852, 63 mg | 1084 mg | |
| Ei-Essentiaaliset aminohapot | |||
| L-Alaniini | 2360. 53 mg | 897 mg | |
| L-arginiini | 4936,84 mg | 1876 mg | |
| L-aspartiinihappo | 6778,95 mg | 2576 mg | |
| L-kysteiini | 868.42 mg | 330 mg | |
| L-glutamiinihappo | 10334,21 mg | 3927 mg | |
| L-Glysiini | 2400 mg | 912 mg | |
| L-Proliini | 2518,42 mg | 957 mg | |
| L-seriini | 3007.89 mg | 1143 mg | |
| L-tyrosiini | 2142,11 mg | 814 mg | |
* NRV - ravintoarvon viitearvo;
Ainekset:Natrium, D-vitamiini, Kalsium, Rauta, Kalium, Essentiaalit aminohapot (L-histidiini, L-isoleusiini, L-leusiini, L-L-L-Lysiini, L-metioniini, L-fenyylialaniini, L-treoniini, L-tryptofaani, L-valiini), Non-Esentiaaliset aminohapot (L-Alaniini, L-arginiini, L-aspartiinihappo, L-Cysteine, L-Glutamic Acid, L-Glysiini, L-Proliini, L-seriini, L-Tyrosiini), Keltainen Pea Proteiini Isolaatti, Luonnollinen Flavors, Quinoa Protein, Xylitoli, Happ Proteiini, Stevia Leaf Extract, Xylitoli, Stevia Leaf Gum, Stevia Leaf Extract (Rebadioside A). ei kuitenkaan hiivalla valmistettu vehnä, gluteeni, soija, Maito, muna, kala, simpukat tai Pähkinät ainesosat. Valmistettu GMP-laitoksessa, joka käsittelee muita aineita, jotka sisältävät näitä allergeeneja.
Suositeltu käyttö:Lisää 1 taso kauha päivittäin 12-14 oz. kylmää vettä tai suosikki juoma, ja sekoita.
Varoitukset:Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Älä käytä painon pienentämiseen.
Tietolomake
- EAN
10 samassa luokassa: muut tuotteet:
Vitamiinikoodi Raaka prenataali
Klorofylli, 100 mg
Hardcore Iso, Triple Chocolate
SAMe 200 Jarrow-kaavat
Miesten aktiivinen urheilu Multi
Tri. Formulated Whole Food Magnesium
Lipo-6 Black Intense Ultra Concentrate Nutrex
Neuro Optimizer Jarrow -kaavat