Pupų baltymai
- 100% Pure, 24 g proteinas - Natūralus nearomatizuotas - Non- GMO Augalinis baltymas - Lengvai sumaišomi, glotni tekstūra, superior Taste - su šakotos grandinės amino rūgštimis - Nr Sojų, Nr Pien- Vegetarian / Vegan Žirniai yra gerai žinomas už tai, kad yra labai biologiškai prieinamas baltymas. Beto, jie neturi didelių alergenų. kolektyviai, tai daro žirnių baltymų idealus šaltinis post- treniruotės mitybos sportininkų, kurie gali turėti sunkumų papildyti kitų rūšių baltymų. NOW Sports Pea baltymas yra ne GMO augalinių baltymų izoliatas, turintis 24 gramus lengvai virškinto baltymo. Kiekvienas 1 samtelis (33 g) tarnauja paprastai turi daugiau nei 4,200 mg šakotos grandinės amino rūgščių, ir per 2000 mg L-Argininas. NOW Sports Pea proteinas yra grynas ir natūralus, nearomatizuotas, ir mišiniai lengvai į savo mėgstamus gėrimus.
Informacija apie produktą
- 100% Pure, 24 g baltymų
- Natural Unfavored
- Ne GMO augalinių baltymų
- Lengvai maišo, glotnios tekstūros, aukščiausios kokybės skonio
- su šakotosios grandinės Amino rūgščių
- Nr Soja, Nr Dairy
- Vegetarian / Vegan
Žirniai yra gerai žinomas už tai, kad yra labai biologiškai prieinamas baltymas. Beto, jie neturi didelių alergenų. kolektyviai, tai daro žirnių baltymų idealus šaltinis post- treniruotės mitybos sportininkų, kurie gali turėti sunkumų papildyti kitų rūšių baltymų. NOW Sports Pea baltymas yra ne GMO augalinių baltymų izoliatas, turintis 24 gramus lengvai virškinto baltymo. Kiekvienas 1 samtelis (33 g) tarnauja paprastai turi daugiau nei 4,200 mg šakotos grandinės amino rūgščių, ir per 2000 mg L-Argininas. NOW Sports Pea proteinas yra grynas ir natūralus, nearomatizuotas, ir mišiniai lengvai į savo mėgstamus gėrimus.
Produkto sudėtis
Nemaistiniai - 907g
| 100g | Rekomenduojama paros dozė (1 lygio samtelis (33 g)) | NPV% | |
|---|---|---|---|
| Kalorijos | 1522 kJ / 364 kcal | 502 kJ / 120 kcal | |
| Riebalai iš viso | 6,1 g | 2 g | 100% |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 g | |
| Natris | 969,7 mg | 320 mg | |
| Suminis angliavandenių kiekis | 3 g | 1 g | 67% |
| Dietinis pluoštas | < 0, 5 g | < 0, 5 g | |
| Suminis cukrus | 0 g | 0 g | |
| Baltymai | 73 g | 24 g | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcis | 130 mg | 43 mg | 5% |
| Geležis | 24, 24 mg | 8 mg | 57% |
| Kalis | 252 mg | 83 mg | 4% |
| Esminės aminorūgštys | |||
| L- Histidinas | 1787, 88 mg | 590 mg | |
| L-izoleucinas | 3315,15 mg | 1094 mg | |
| L- leucinas | 6087, 88 mg | 2009 mg | |
| L- lizinas | 544, 48 mg | 1798 mg | |
| L- Metioninas | 639,39 mg | 211 mg | |
| L-fenilalaninas | 4006,06 mg | 1322 mg | |
| L- treoninas | 2836, 36 mg | 936 mg | |
| L- triptofanas | 639,39 mg | 211 mg | |
| L- Valinas | 3584,85 mg | 1183 mg | |
| Ekstremalios aminorūgštys | |||
| L- Alaninas | 2951, 52 mg | 974 mg | |
| L- Argininas | 6151,52 mg | 2030 mg | |
| L-asparto rūgštis | 8551, 52 mg | 2822 mg | |
| L- cisteinas | 1084,85 mg | 358 mg | |
| L- Glutamo rūgštis | 12987,88 mg | 4286 mg | |
| Glicinas | 2987, 88 mg | 986 mg | |
| L- Proline | 3157,58 mg | 1042 mg | |
| L- Serine | 3781,82 mg | 1248 mg | |
| L- Tirozinas | 2712,12 mg | 895 mg |
* NPV - Maistinės medžiagos referencinė vertė;
Ingredientai:Natris, vitaminas D, kalcis, geležis, kalis, esminės aminorūgštys (L-Histidinas, L- Izoleucinas, L- leucinas, L- Lizinas, L- Metioninas, L- Fenilalaninas, L- treoninas, L- triptofanas, L- Valinas), nepagrindinės aminorūgštys (L- Alaninas, L- Argininas, L- Asparto rūgštis, L- cisteinas, L- Glutamo rūgštis, glicinas, L- prolinas, L- Serrinas, L- tirozinas), geltonasis pea baltymas, izatas. Nelegiruotasis cinkas: kviečiai, glitimas, sojos, kukurūzai, pienas, kiaušiniai, žuvis, Kaštainiai, riešutai arba sezamas medžiagai. Pagamintas GMP įrenginyje, kuris apdoroja kitas sudedamąsias dalis, turinčias šių alergenų.
Rekomenduojama naudoti:Pridėti 1 lygio samtelis kasdien 12 O. šalto vandens, sulčių, arba savo mėgstamą gėrimą. Maišoma arba maišoma.
Įspėjimai:Šį produktą galima naudoti tik kaip maisto papildą. Negalima naudoti svoriui mažinti. Gaminio spalva gali kisti natūraliai. Prekės parduodamos pagal svorį, bet ne pagal tūrį. Laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje po atidarymo.
Olandų šokoladas - 907g
| 100g | Rekomenduojama paros dozė (1 lygio samtelis (44g)) | NPV% | |
|---|---|---|---|
| Kalorijos | 1522 kJ / 364 kcal | 670 kJ / 160 kcal | |
| Riebalai iš viso | 5,7 g | 2, 5 g | 125% |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 g | |
| Natris | 1295,5 mg | 570 mg | |
| Suminis angliavandenių kiekis | 20 g | 9 g | 600% |
| Suminis cukrus | 4,55 g | 2 g | |
| Ksilitolis | 6, 82 g | 3 g | |
| Dietinis pluoštas | 4, 5 g | 2 g | |
| Baltymai | 55 g | 24 g | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcis | 90, 9 mg | 40 mg | 5% |
| Geležis | 18, 18 mg | 8 mg | 57% |
| Kalis | 732 mg | 322 mg | 16% |
| Esminės aminorūgštys | |||
| L- Histidinas | 1340.91 mg | 590 mg | |
| L-izoleucinas | 2486, 36 mg | 1094 mg | |
| L- leucinas | 4565,91 mg | 2009 mg | |
| L- lizinas | 4086, 36 mg | 1798 mg | |
| L- Metioninas | 47, 55 mg | 211 mg | |
| L-fenilalaninas | 3004,55 mg | 1322 mg | |
| L- treoninas | 2127,27 mg | 936 mg | |
| L- triptofanas | 47, 55 mg | 211 mg | |
| L- Valinas | 2688,64 mg | 1183 mg | |
| Ekstremalios aminorūgštys | |||
| L- Alaninas | 2213,64 mg | 974 mg | |
| L- Argininas | 4613,64 mg | 2030 mg | |
| L-asparto rūgštis | 6413,64 mg | 2822 mg | |
| L- cisteinas | 813,64 mg | 358 mg | |
| L- Glutamo rūgštis | 9740,91 mg | 4286 mg | |
| Glicinas | 240,91 mg | 986 mg | |
| L- Proline | 2368, 18 mg | 1042 mg | |
| L- Serine | 2836, 36 mg | 1248 mg | |
| L- Tirozinas | 2034,09 mg | 895 mg |
* NPV - Maistinės medžiagos referencinė vertė;
Ingredientai:Natris, vitaminas D, kalcis, geležis, kalis, pagrindinės aminorūgštys (L-Histidinas, L-Isoleucinas, L-leucinas, L-Lizinas, L-Metioninas, L-Fenilalaninas, L-treoninas, L-triptofanas, L-Valinas), nepagrindinės aminorūgštys (L-Alaninas, L-Argininas, L-Aspartinė rūgštis, L-Cisteinas, L-Glutamo rūgštis, glicinas, L-prolinas, L-serinas, L-tirozinas), geltonasis Pea baltymas, milteliai, natūralūs kvapieji kvapieji kvapieji junginiai, Ksilitolis, Saltas, Stelia Lef ekstraktas, Xantanas Gethein, Steviozidas (A). Nelegiruotasis cinkas: kviečiai, glitimas, sojos, pienas, kiaušiniai, žuvis, Kaštainiai arba sezamas medžiagai. Pagamintas GMP įrenginyje, kuris apdoroja kitas sudedamąsias dalis, turinčias šių alergenų.
Rekomenduojama naudoti:Pridėti 1 lygio samtelis kasdien 10 oz. šalto vandens ar savo mėgstamą gėrimą. Maišoma arba maišoma.
Įspėjimai:Šį produktą galima naudoti tik kaip maisto papildą. Negalima naudoti svoriui mažinti. Sudėtyje yra Ksilitolio, kuris yra žalingas augintiniams. Gaminio spalva gali kisti natūraliai. Prekės parduodamos pagal svorį, bet ne pagal tūrį. Laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje po atidarymo.
Vanila Tofee - 907g
| 100g | Rekomenduojama paros dozė (1 lygio samtelis (41g)) | NPV% | |
|---|---|---|---|
| Kalorijos | 1434 kJ / 341 kcal | 588 kJ / 140 kcal | |
| Riebalai iš viso | 4,9 g | 2 g | 100% |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 g | |
| Natris | 1317,1 mg | 540 mg | |
| Suminis angliavandenių kiekis | 15 g | 6 g | 400% |
| Suminis cukrus | 0 g | 0 g | |
| Ksilitolis | 4,88 g | 2 g | |
| Dietinis pluoštas | 4,9 g | 2 g | |
| Baltymai | 61 g | 25 g | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcis | 80, 5 mg | 33 mg | 4% |
| Geležis | 17, 07 mg | 7 mg | 50% |
| Kalis | 361 mg | 148 mg | 7% |
| CHEMINIS AMINO RŪGŠTIS | |||
| Esminės aminorūgštys | |||
| L- Histidinas | 1500 mg | 615 mg | |
| L-izoleucinas | 2780,49 mg | 1140 mg | |
| L- leucinas | 543, 88 mg | 2093 mg | |
| L- lizinas | 4568,29 mg | 1873 mg | |
| L- Metioninas | 536,59 mg | 220 mg | |
| L-fenilalaninas | 3360,98 mg | 1378 mg | |
| L- treoninas | 2378, 05 mg | 975 mg | |
| L- triptofanas | 536,59 mg | 220 mg | |
| L- Valinas | 3007,32 mg | 1233 mg | |
| Ekstremalios aminorūgštys | |||
| L- Alaninas | 2475,61 mg | 1015 mg | |
| L- Argininas | 5158,54 mg | 2115 mg | |
| L-asparto rūgštis | 7170,73 mg | 2940 mg | |
| L- cisteinas | 909,76 mg | 373 mg | |
| L- Glutamo rūgštis | 10890,24 mg | 4465 mg | |
| Glicinas | 25,32 mg | 1028 mg | |
| L- Proline | 2646, 34 mg | 1085 mg | |
| L- Serine | 3170,73 mg | 1300 mg | |
| L- Tirozinas | 2275,61 mg | 933 mg |
* NPV - Maistinės medžiagos referencinė vertė;
Ingredientai:Natris, vitaminas D, kalcis, kalcis, kalis, cheminiai AMINO RŪGŠTIS PROFLILE, pagrindinės aminorūgštys (L-Histidinas, L-izoleucinas, L-leucinas, L-lizinas, L-Metioninas, L-Fenilalaninas, L-Threoninas, L-Triptofanas, L-Valinas), Non- Eteriniai aminorūgštys (L-Alaninas, L-Argininas, L-Aspartinė rūgštis, L-cisteinas, L-Glutamo rūgštis, glicinas, L-prolinas, L-Serinas, L-Tirozinas, L-Threoninas, L-triptofanas, Saltas, Stevijos ekstraktas, Stevijos ekstraktas (A).
Ne pagaminti iš kviečių, glitimo, sojos, pieno, kiaušinių, žuvies arba vėžiagyvių.
Rekomenduojama naudoti:Pridėti 1 lygio samtelis per dieną 10 oz. šalto vandens, sulčių ar savo mėgstamą gėrimą. Maišoma arba maišoma.
Įspėjimai:Šį produktą galima naudoti tik kaip maisto papildą. Negalima naudoti svoriui mažinti. Sudėtyje yra Ksilitolio, kuris yra žalingas augintiniams. Gaminio spalva gali kisti natūraliai. Prekės parduodamos pagal svorį, bet ne pagal tūrį. Laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje po atidarymo.
Duomenų lapas
- Form
- Powder
- SUBCATEGORY
- Plant Proteins
- MANUFACTURER
- Now Foods
- CATEGORY
- Protein
- EAN
Kiti toje pačioje kategorijoje esantys produktai:
ZEROLAITĖ
Valanti neemo kaukė Himalaya normaliai ir riebiai odai
Blizgančios nelės šaknų ekstraktas, 250mg
Geležies baltymų plius, 300mg
N1 Drink
Mutantas Išrūgų 2 Skonis, Trigubas Šokoladas ir Vanilės ledas
HiActives Tart Cherry, 465mg
MG- GP