Augalų baltymų kompleksas
Informacija apie produktą
Jūs esate aktyvus vegetaras arba veganas, bet žinote, kaip sunku rasti aukščiausios kokybės vegetariškų baltymų miltelius. NOW Sportas augalų baltymų kompleksas yra specialiai suformuluotas, siekiant patenkinti jūsų poreikius ne GMO veganų baltymų mišinys iš PeA, Rudieji ryžiai, Hemp ir Chinoa šaltinių. Kiekvienas 1 samtelis teikia 22 gramų baltymų, ir paprastai turi apie 3,900 mg šakotos grandinės amino rūgščių ir 1,800 mg L- Arginino. Natūraliai pasaldintas su Xilitol ir BetterSteviA Stevia ekstraktas, NOW Sports Plant proteino kompleksas yra idealus baltyminis produktas savo aktyvų vegetarišką gyvenimo būdą.
Produkto sudėtis
Šokolado močA - 907 gramai
| 100g | Rekomenduojama paros dozė (1 lygio samtelis (40g)) | NPV% | |
|---|---|---|---|
| Kalorijos | 1465 kJ / 350 kcal | 586 kJ / 140 kcal | |
| Riebalai iš viso | 5 g | 2 g | 100% |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 g | |
| Natris | 725 mg | 290 mg | |
| Suminis angliavandenių kiekis | 20 g | 8 g | 533% |
| Suminis cukrus | 2, 50 g | 1 g | |
| Dietinis pluoštas | 2, 5 g | 1 g | |
| Ksilitolis | 5 g | 2 g | |
| Baltymai | 55 g | 22 g | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcis | 35 mg | 14 mg | 2% |
| Geležis | 2, 50 mg | 1 mg | 7% |
| Kalis | 592 mg | 237 mg | 12% |
| CHEMINIS AMINO RŪGŠTIS | |||
| Esminės aminorūgštys | |||
| L- Histidinas | 1360 mg | 544 mg | |
| L-izoleucinas | 2500 mg | 1000 mg | |
| L- leucinas | 4580 mg | 1832 mg | |
| L- lizinas | 4085 mg | 1634 mg | |
| L- Metioninas | 510 mg | 204 mg | |
| L-fenilalaninas | 3007,50 mg | 1203 mg | |
| L- treoninas | 2142,50 mg | 857 mg | |
| L- triptofanas | 447, 50 mg | 195 mg | |
| L- Valinas | 2710 mg | 1084 mg | |
| Ekstremalios aminorūgštys | |||
| L- Alaninas | 2242,50 mg | 897 mg | |
| L- Argininas | 4690 mg | 1876 mg | |
| L-asparto rūgštis | 6440 mg | 2576 mg | |
| L- cisteinas | 825 mg | 330 mg | |
| L- Glutamo rūgštis | 9817,50 mg | 3927 mg | |
| Glicinas | 2280 mg | 912 mg | |
| L- Proline | 2392, 50 mg | 957 mg | |
| L- Serine | 2857, 50 mg | 1143 mg | |
| L- Tirozinas | 2035 mg | 814 mg |
* NPV - Maistinės medžiagos referencinė vertė;
Ingredientai:Natris, vitaminas D, kalcis, geležis, kalis, cheminiai AMINO RŪGŠTIS PROFLILE, pagrindinės aminorūgštys (L-Histidinas, L-Izoleucinas, L-leucinas, L-lizinas, L-Metioninas, L-Fenilalaninas, L-Threoninas, L-Triptofanas, L-Valinas), Non- Eteriniai Amino rūgštys (L-Alaninas, L-Argininas, L-Aspartinė rūgštis, L-Cisteinas, L-Glutamo rūgštis, glicinas, L-Prolinas, L-Serinas, L-Tirozinas), geltonasis žirnių baltymų izoliatas, duktas, kvininis baltymas, natūralus flavinas, ksilitolis, kanapės, baltyminis ekstraktas, ekstraktas A (A). ne iš mielių, kviečiai, glitimas, sojos, pienas, kiaušiniai, žuvis, Kaštainiai arba sezamas medžiagai. Pagamintas GMP įrenginyje, kuris apdoroja kitas sudedamąsias dalis, turinčias šių alergenų.
Rekomenduojama naudoti:Pridėti 1 lygio samtelis kasdien į 12-14 oz. šalto vandens arba savo mėgstamą gėrimą. Maišoma arba maišoma.
Įspėjimai:Šį produktą galima naudoti tik kaip maisto papildą. Negalima naudoti svoriui mažinti. Sudėtyje yra Ksilitolio, kuris yra žalingas augintiniams. Gaminio spalva gali kisti natūraliai. Prekės parduodamos pagal svorį, bet ne pagal tūrį. Laikyti vėsioje, sausoje, tamsioje vietoje po atidarymo.
Kreamy Vanilla - 907 gramai
| 100g | Rekomenduojama paros dozė (1 lygio samtelis (38g)) | NPV% | |
|---|---|---|---|
| Kalorijos | 1542 kJ / 368 kcal | 586 kJ / 140 kcal | |
| Riebalai iš viso | 5,3 g | 2 g | 100% |
| Sotieji riebalai | 0 g | 0 g | |
| Natris | 789, 5 mg | 300 mg | |
| Suminis angliavandenių kiekis | 18 g | 7 g | 467% |
| Suminis cukrus | 0 g | 0 g | |
| Ksilitolis | 5,26 g | 2 g | |
| Baltymai | 58 g | 22 g | |
| Vitaminas D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Kalcis | 52, 6 mg | 20 mg | 3% |
| Geležis | 2, 63 mg | 1 mg | 7% |
| Kalis | 363 mg | 138 mg | 7% |
| Esminės aminorūgštys | |||
| L- Histidinas | 1431, 58 mg | 544 mg | |
| L-izoleucinas | 2631,58 mg | 1000 mg | |
| L- leucinas | 4821, 05 mg | 1832 mg | |
| L- lizinas | 4300 mg | 1634 mg | |
| L- Metioninas | 536,84 mg | 204 mg | |
| L-fenilalaninas | 3165,79 mg | 1203 mg | |
| L- treoninas | 255,26 mg | 857 mg | |
| L- triptofanas | 513,16 mg | 195 mg | |
| L- Valinas | 2852, 63 mg | 1084 mg | |
| Ekstremalios aminorūgštys | |||
| L- Alaninas | 2360,53 mg | 897 mg | |
| L- Argininas | 4936,84 mg | 1876 mg | |
| L-asparto rūgštis | 6778, 95 mg | 2576 mg | |
| L- cisteinas | 868,42 mg | 330 mg | |
| L- Glutamo rūgštis | 10334,21 mg | 3927 mg | |
| L-glicinas | 2400 mg | 912 mg | |
| L- Proline | 2518, 42 mg | 957 mg | |
| L- Serine | 3007,89 mg | 1143 mg | |
| L- Tirozinas | 2142.11 mg | 814 mg | |
* NPV - Maistinės medžiagos referencinė vertė;
Ingredientai:Natris, vitaminas D, kalcis, geležis, kalis, pagrindinės aminorūgštys (L-Histidinas, L-Isoleucinas, L-leucinas, L-Lizinas, L-Metioninas, L-Fenilalaninas, L-treoninas, L-triptofanas, L-Valinas), nepagrindinės aminorūgštys (L-Alaninas, L-Argininas, L-Aspartino rūgštis, L-Aspartino rūgštis, L-Cysteinas, L-Glutamo rūgštis, L-Glutamo rūgštis, L-Prolinas, L-Serinas, L-Tirozinas), geltonasis Pea baltymas, natūralūs prieskoniai, Chinoa proteinas, Ksilitolis, Hemp proteinas, Stevijos leteris, Ksinafinas, Ksinas, Vaistinis ekstraktas (A). ne iš mielių, kviečiai, glitimas, sojos, pienas, kiaušiniai, žuvis, Kaštainiai arba riešutai medžiagai. Pagamintas GMP įrenginyje, kuris apdoroja kitas sudedamąsias dalis, turinčias šių alergenų.
Rekomenduojama naudoti:Pridėti 1 lygio samtelis kasdien į 12-14 oz. šalto vandens ar savo mėgstamą gėrimą, ir mišinys.
Įspėjimai:Šį produktą galima naudoti tik kaip maisto papildą. Negalima naudoti svoriui mažinti.
Duomenų lapas
- EAN
Kiti toje pačioje kategorijoje esantys produktai:
Omega-3 žuvų taukai, guminiai kramtukai DABAR maistas
Provalstybės parama
Vaikų DHR, 530 mg Omega3 Braškių
Mr.Hyde parašas, Blue Rath
Laukiniai Super Omega3 Gems, 1200mg
Gama
Kūno biotikai Gummai vaikams
Kurkumino fitosomų maistas DABAR