Zirņu proteīns
- 100% Pure, 24 g Olbaltumvielas - Dabīgs nepārziepjojams - ne- GMO augu proteīns - Maisījumi Viegli, gluda tekstūra, augstākā garša - ar sazarotām ķēdes aminoskābēm - Nē Sojas, Nav piena - Veģetārs/Vegan Zirņi ir labi pazīstami ar to, ka ir ļoti biopieejams proteīns. Turklāt tiem nav lielu alergēnu. Kopā tas padara zirņu olbaltumvielu ideālu avotu pēc treniņa uztura sportistiem, kuriem var būt grūtības papildināt ar cita veida olbaltumvielu. NOW Sports Pea proteīns ir Non-GMO augu olbaltumvielu izolāts, kas ir 24 grami viegli gremošanas proteīnu. Katrā 1 mērkarotē (33 g) parasti ir vairāk nekā 4200 mg sazarotas ķēdes aminoskābju un vairāk nekā 2000 mg L-arginīna. NOW sporta pīļu proteīns ir tīra un dabiska, neuzliesmojošs, un sajauc viegli jūsu mīļākie dzērieni.
Produkta informācija
- 100% Pure, 24 g Olbaltumvielas
- Dabisks negaistošs
- ne- GMO augu proteīns
- Maisījumi Viegli, gluda tekstūra, augstākā garša
- ar sazarotām aminoskābēm
- Nē, nē, nē.
- Veģetārietis/vegāns
Zirņi ir labi pazīstami ar to, ka ir ļoti biopieejams proteīns. Turklāt tiem nav lielu alergēnu. Kopā tas padara zirņu olbaltumvielu ideālu avotu pēc treniņa uztura sportistiem, kuriem var būt grūtības papildināt ar cita veida olbaltumvielu. NOW Sports Pea proteīns ir Non-GMO augu olbaltumvielu izolāts, kas ir 24 grami viegli gremošanas proteīnu. Katrā 1 mērkarotē (33 g) parasti ir vairāk nekā 4200 mg sazarotas ķēdes aminoskābju un vairāk nekā 2000 mg L-arginīna. NOW sporta pīļu proteīns ir tīra un dabiska, neuzliesmojošs, un sajauc viegli jūsu mīļākie dzērieni.
Produkta sastāvs
Neuzliesmojošs - 907g
| 100 g | Ieteicamā dienas deva (1 līmeņa mērkarote (33 g)) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorijas | 1522 kJ/364 kcal | 502 kJ/120 kcal | |
| Kopējais tauku saturs | 6.1 g | 2 g | 100 |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g | |
| Nātrijs | 969, 7 mg | 320 mg | |
| Kopējais ogļhidrāts | 3 g | 1 g | 67 |
| Uzturs | < 0,5 g | < 0,5 g | |
| Cukuri kopā | 0 g | 0 g | |
| Olbaltumvielas | 73 g | 24 g | |
| D vitamīns | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalcijs | 130 mg | 43 mg | 5 |
| Dzelzs | 24, 24 mg | 8 mg | 57 |
| Kālijs | 252 mg | 83 mg | 4 |
| Būtiskās aminoskābes | |||
| L-histidīns | 1787,88 mg | 590 mg | |
| L-izoleicīns | 3315.15 mg | 1094 mg | |
| L-leicīns | 6087,88 mg | 2009 mg | |
| L-lizīns | 5448,48 mg | 1798 mg | |
| L-metionīns | 639,39 mg | 211 mg | |
| L-fenilalanīns | 4006.06 mg | 1322 mg | |
| L-treonīns | 2836,36 mg | 936 mg | |
| L-triptofāns | 639,39 mg | 211 mg | |
| L-valīns | 3584,85 mg | 1183 mg | |
| Neesenciālās aminoskābes | |||
| L-alanīns | 2951,52 mg | 974 mg | |
| L-arginīns | 6151,52 mg | 2030 mg | |
| L-asparagīnskābe | 8551,52 mg | 2822 mg | |
| L-cisteīns | 1084.85 mg | 358 mg | |
| L-glutamīnskābe | 12987,88 mg | 4286 mg | |
| Glicīns | 2987,88 mg | 986 mg | |
| L-prolīns | 3157,58 mg | 1042 mg | |
| L-serīns | 3781,82 mg | 1248 mg | |
| L-tirozīns | 2712,12 mg | 895 mg |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:Nātrija, D vitamīns, kalcijs, dzelzs, kālijs, būtiskās aminoskābes (L-histidīns, L-izoleicīns, L-leicīns, L-lizīns, L-metionīns, L-fenilalanīns, L-treonīns, L-triptofāns, L-valīns), neesenciālās aminoskābes (L-alanīns, L-arginīns, L-asparagīnskābe, L-cisteine, L-glutamīnskābe, glicīns, L-prolīns, L-serīns, L-tirozīns), dzeltenā pea proteīna izolāts. nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, sojaskukurūza, Piens, olas, zivis, čaulgliemji, koku rieksti vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Pievienojiet 1 līmenis kauss katru dienu 12 oz. aukstā ūdens, sula, vai jūsu mīļākie dzēriens. Maisījums vai maisījums.
Brīdinājumi:Izmantojiet šo produktu tikai kā uztura bagātinātāju. Nelietot svara samazināšanai. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Šo ražojumu pārdod pēc svara, nevis pēc apjoma. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā.
Holandes šokolāde - 907g
| 100 g | Ieteicamā dienas deva (1 līmeņa mērkarote (44g)) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorijas | 1522 kJ/364 kcal | 670 kJ/160 kcal | |
| Kopējais tauku saturs | 5,7 g | 2,5 g | 125 |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g | |
| Nātrijs | 1295, 5 mg | 570 mg | |
| Kopējais ogļhidrāts | 20 g | 9 g | 600% |
| Cukuri kopā | 4.55 g | 2 g | |
| Ksilīts | 6.82 g | 3 g | |
| Uzturs | 4,5 g | 2 g | |
| Olbaltumvielas | 55 g | 24 g | |
| D vitamīns | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalcijs | 90,9 mg | 40 mg | 5 |
| Dzelzs | 18,18 mg | 8 mg | 57 |
| Kālijs | 732 mg | 322 mg | 16 |
| Būtiskās aminoskābes | |||
| L-histidīns | 1340.91 mg | 590 mg | |
| L-izoleicīns | 2486. 36 mg | 1094 mg | |
| L-leicīns | 4565,91 mg | 2009 mg | |
| L-lizīns | 4086,36 mg | 1798 mg | |
| L-metionīns | 479,55 mg | 211 mg | |
| L-fenilalanīns | 3004,55 mg | 1322 mg | |
| L-treonīns | 2127,27 mg | 936 mg | |
| L-triptofāns | 479,55 mg | 211 mg | |
| L-valīns | 2688,64 mg | 1183 mg | |
| Neesenciālās aminoskābes | |||
| L-alanīns | 2213,64 mg | 974 mg | |
| L-arginīns | 4613,64 mg | 2030 mg | |
| L-asparagīnskābe | 6413,64 mg | 2822 mg | |
| L-cisteīns | 813,64 mg | 358 mg | |
| L-glutamīnskābe | 9740,91 mg | 4286 mg | |
| Glicīns | 2240.91 mg | 986 mg | |
| L-prolīns | 2368.18 mg | 1042 mg | |
| L-serīns | 2836,36 mg | 1248 mg | |
| L-tirozīns | 2034.09 mg | 895 mg |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:Nātrija, D vitamīns, kalcijs, dzelzs, kālijs, esenciālās aminoskābes (L-histidīns, L-izoleicīns, L-leicīns, L-lizīns, L-metionīns, L-fenilalanīns, L-treonīns, L-triptofāns, L-valīns), neesenciālās aminoskābes (L-alanīns, L-arginīns, L-asparagīna skābe, L-cisteine, L-glutamīnskābe, glicīns, L-prolīns, L-serīns, L-tirozīns), dzeltenā pea proteīna izolāts, kakao pulveris, dabiskie lavāriji, ksilitols, jūras sāls, Stevia Leaf ekstrakts, Ksanthan gums, Stevia Leaf ekstrakts (Rebaudioside A). nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, sojas, Piens, olas, zivis, čaulgliemji vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Pievienot 1 līmenis mērkarote katru dienu 10 oz. aukstā ūdens vai jūsu mīļākie dzēriens. Maisījums vai maisījums.
Brīdinājumi:Izmantojiet šo produktu tikai kā uztura bagātinātāju. Nelietot svara samazināšanai. Satur Ksilitolu, kas ir kaitīgs mājdzīvniekiem. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Šo ražojumu pārdod pēc svara, nevis pēc apjoma. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā.
Vaniļas tofee - 907g
| 100 g | Ieteicamā dienas deva (1 līmeņa mērkarote (41g)) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorijas | 1434 kJ/341 kcal | 588 kJ/140 kcal | |
| Kopējais tauku saturs | 4.9 g | 2 g | 100 |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g | |
| Nātrijs | 1317. 1 mg | 540 mg | |
| Kopējais ogļhidrāts | 15 g | 6 g | 400% |
| Cukuri kopā | 0 g | 0 g | |
| Ksilīts | 4.88 g | 2 g | |
| Uzturs | 4.9 g | 2 g | |
| Olbaltumvielas | 61 g | 25 g | |
| D vitamīns | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalcijs | 80, 5 mg | 33 mg | 4 |
| Dzelzs | 17,07 mg | 7 mg | 50% |
| Kālijs | 361 mg | 148 mg | 7 |
| TĪPISKĀ AMINOSKĀBE | |||
| Būtiskās aminoskābes | |||
| L-histidīns | 1500 mg | 615 mg | |
| L-izoleicīns | 2780,49 mg | 1140 mg | |
| L-leicīns | 5104,88 mg | 2093 mg | |
| L-lizīns | 4568,29 mg | 1873 mg | |
| L-metionīns | 536. 59 mg | 220 mg | |
| L-fenilalanīns | 3360,98 mg | 1378 mg | |
| L-treonīns | 2378,05 mg | 975 mg | |
| L-triptofāns | 536. 59 mg | 220 mg | |
| L-valīns | 3007/32 mg | 1233 mg | |
| Neesenciālās aminoskābes | |||
| L-alanīns | 2475,61 mg | 1015 mg | |
| L-arginīns | 5158,54 mg | 2115 mg | |
| L-asparagīnskābe | 7170,73 mg | 2940 mg | |
| L-cisteīns | 909,76 mg | 373 mg | |
| L-glutamīnskābe | 10890,24 mg | 4465 mg | |
| Glicīns | 2507.32 mg | 1028 mg | |
| L-prolīns | 2646,34 mg | 1085 mg | |
| L-serīns | 3170.73 mg | 1300 mg | |
| L-tirozīns | 2275,61 mg | 933 mg |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:Nātrija, D vitamīns, kalcijs, dzelzs, kālijs, TYPICAL AMINO ACID PROFILE, esenciālās aminoskābes (L-histidīns, L-izoleicīns, L-leicīns, L-lizīns, L-metionīns, L-fenilalanīns, L-treonīns, L-triptofāns, L-valīns), neesenciālās aminoskābes (L-alanīns, L-arginīns, L-asparagīnskābe, L-cisteine, L-glutamīnskābe, glicīns, L-prolīns, L-serīns, L-tirozīns), dzeltenā pea proteīna izolāts, dabiskie lavori, ksilitols, jūras sāls, Stevia Leaf Extract, Stevia Leaf Extract (Rebaudioside A.).
Neražo ar kviešu, glutēna, sojas, piena, olu, zivju vai gliemeņu sastāvdaļām.
Ieteicamā lietošana:Pievienojiet 1 līmenis kauss katru dienu 10 oz. aukstā ūdens, sulas vai jūsu mīļākie dzēriens. Maisījums vai maisījums.
Brīdinājumi:Izmantojiet šo produktu tikai kā uztura bagātinātāju. Nelietot svara samazināšanai. Satur Ksilitolu, kas ir kaitīgs mājdzīvniekiem. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Šo ražojumu pārdod pēc svara, nevis pēc apjoma. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā.
10 Citi produkti tajā pašā kategorijā:
Gremošanas enzīmi + probiotika
Termodedzināts Termogēns
D L-fenilalanīns, 500 mg
Agewell 40+ orgānu vairogs, aveņu
Ultimate Omega 2X Mini ar D3 vitamīnu, 1120 mg citrona
Lietišķā uztura krēms no rīsiem
500 mg askorbilpalmitāta
Carb X lietišķais uzturs