Šķidro daudz
Analītiskā metode Šī unikālā formula izmanto brūno rīsu proteīnu kā stabilizējošu līdzekli vitamīnu, minerālvielu un fitoelementu maksimālai biopieejamībai.
Produkta informācija
Ātra absorbcija
Pievienotie fitoelementi
Stabilizēts ar rīsu proteīnu
Tropu oranžais uzliesmojums
Bez dzelzs
ar ksilitolu
Šī unikālā formula izmanto brūno rīsu proteīnu kā stabilizējošu līdzekli vitamīnu, minerālvielu un fitoelementu maksimālai biopieejamībai.
Produkta sastāvs
Tropu oranžais (bez joniem) - 473 ml.
| 100 ml | Ieteicamā dienas deva (1 ēdamkarote (15 ml) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Ksilīts | 20 g | 3 g | |
| A vitamīns (60 % retinilpalmitāta un 40 % beta–karotīna veidā) | 10000 μg | 1500 μg | 188 |
| C vitamīns (kā askorbīnskābe) | 1666. 67 mg | 250 mg | 313 |
| D vitamīns (ergokalciferola veidā) | 56,67 μg | 8,50 μg | 170% |
| E vitamīns (no d-alfa tokoferilacetāta) | 446.67 mg | 67 mg | 558% |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no Thiamin hidrohlorīds) | 66,67 mg | 10 mg | 909% |
| Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 66,67 mg | 10 mg | 714% |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds) | 166,67 mg | 25 mg | 156% |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna hidrohlorīds) | 66,67 mg | 10 mg | 714% |
| Folāts | 4533,33 μg | 680 μg | |
| Folijskābe | 2670 μg | 400 μg | 200 |
| B-12 vitamīns (kā cianokobalamīns) | 666,67 μg | 100 μg | 400% |
| Biotīns | 666,67 μg | 100 μg | 200 |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 166,67 mg | 25 mg | 417% |
| Holīns (no holīna bitartrāts) | 166,67 mg | 25 mg | |
| Kalcijs (no kalcija karbonāta) | 166,67 mg | 25 mg | 3 |
| Jods (no Organic Kelp) | 500 μg | 75 μg | 50% |
| Magnijs (no magnija oksīda) | 66,67 mg | 10 mg | 3 |
| Cinks (no cinka AAC) | 20 mg | 3 mg | 30 |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 100 μg | 15 μg | 27 |
| Mangāns (no Mangāna AAC) | 13,33 mg | 2 mg | 100 |
| Hroms (no hroma nikotīnāta glicināta) | 66,67 μg | 10 μg | 25 |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 166,67 mg | 25 mg | 1% |
| VitaBerry Fruit Blend | 333,33 mg | 50 mg | |
| (Savvaļas melleņu, zemeņu, aveņu, dzērveņu, Tart Cherry, Vīnogu sēklu ekstrakts, Savvaļas melleņu ekstrakts, Savvaļas melleņu ekstrakts, Aveņu sēklu koncentrāts, Prune, Vīnogas, Savvaļas melleņu ekstrakts) | |||
| Organic Aloe Vera Leaf Suice | 333,33 mg | 50 mg | |
| Koloidālie minerāli (vulkāniskā skābe) | 333,33 mg | 50 mg | |
| Rīsu proteīnu koncentrāts (no ne-GMO brūnajiem rīsiem) | 200 mg | 30 mg | |
| Inozitols | 166,67 mg | 25 mg | |
| Organic Kelp (Laminaaria spp.) (Augs) | 100 mg | 15 mg | |
| Vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis vinifera) (standartizēts polifenoliem) | 66,67 mg | 10 mg | |
| Citrus Bioflavonoid komplekss | 66,67 mg | 10 mg | |
| Luteīns (FloraGLO) (no marigolda ziedu ekstrakta) | 666,67 μg | 100 μg | |
| Likopēns (no tomātu ekstrakta) | 666,67 μg | 100 μg | |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:A vitamīns (60 % kā Retinilpalmitāts un 40 % Beta-karotīns), C vitamīns (kā Askorbīnskābe), D vitamīns (kā Ergokalciferols), E vitamīns (no d-alfa tokoferola acetāta), tiamīns (Vitamīns B-1) (no tiamineļļas), riboflavīns (Vitamīns B-2), niacīns (Vitamīns B-3) (no niacinamīda), B-6 vitamīns (no piridoksīna sālsskābes), folāts (Folskābe), B-12 vitamīns (no Cyanocobalamin), biotēnskābe (no L-Selenotionine), manēze (no Manganese AAC), hromīts (no Chromicotine Glyconate), kalcijs (no kalcija karbonāta), jodīns (no magnija oksīda), Cinks (no Cinium AAC), selēnijs (no L-Seleno L-Selenometionine). Sojas lecitīnsCitronskābe, apelsīnu augļu sulas pulveris, ābolskābe, ksantāna gumija un kālija sorbāts (kā konservants). nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, Piens, olas, zivis, čaulgliemji vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Labi sakratiet. Pieaugušajiem: lietojiet 1 ēdamkaroti (15 ml) dienā ēšanas laikā. Bērniem no 4 gadu vecuma: lietojiet 1 tējkaroti (5 ml) dienā ēšanas laikā. Ledusskapis pēc atvēršanas, lai saglabātu garšu.
Brīdinājumi:Konsultējieties ar ārstu, ja grūtniecība / ārstēšana, lietojot zāles vai ir veselības stāvoklis. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Satur Ksilitolu, kas ir kaitīgs mājdzīvniekiem. Šis produkts var saturēt nenozīmīgu daudzumu dabā sastopamas dzelzs koloidālos minerālos.
Wild Berry (bez joniem) - 473 ml.
| 100 ml | Ieteicamā dienas deva (1 ēdamkarote (15 ml) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Ksilīts | 20 g | 3 g | |
| A vitamīns (60 % kā Retinilpalmitāts) | 12000 μg | 1800 μg | 225 |
| A vitamīns (40% beta-karotīns) | 4000 μg | 600 μg | 75 |
| C vitamīns (kā askorbīnskābe) | 1666. 67 mg | 250 mg | 313 |
| D vitamīns (ergokalciferola veidā) | 66,67 μg | 10 μg | 200 |
| E vitamīns (no d-alfa tokoferilacetāta) | 446.67 mg | 67 mg | 558% |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no Thiamin hidrohlorīds) | 66,67 mg | 10 mg | 909% |
| Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 66,67 mg | 10 mg | 714% |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds) | 166,67 mg | 25 mg | 156% |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna hidrohlorīds) | 66,67 mg | 10 mg | 714% |
| Folijskābe | 2666,67 μg | 400 μg | 200 |
| B-12 vitamīns (kā cianokobalamīns) | 666,67 μg | 100 μg | 400% |
| Biotīns | 666,67 μg | 100 μg | 200 |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 166,67 mg | 25 mg | 417% |
| Kalcijs (no kalcija karbonāta) | 166,67 mg | 25 mg | 3 |
| Jods (no Organic Kelp) | 500 μg | 75 μg | 50% |
| Magnijs (no magnija oksīda) | 66,67 mg | 10 mg | 3 |
| Cinks (no cinka AAC) | 20 mg | 3 mg | 30 |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 100 μg | 15 μg | 27 |
| Mangāns (no Mangāna AAC) | 13,33 mg | 2 mg | 100 |
| Hroms (no hroma nikotīnglicināta) (TRAACS) | 66,67 μg | 10 μg | 25 |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 166,67 mg | 25 mg | 1% |
| VitaBerry Fruit Blend | 333,33 mg | 50 mg | |
| Organic Aloe Vera Leaf Suice | 333,33 mg | 50 mg | |
| Koloidālie minerāli (vulkāniskā skābe) | 333,33 mg | 50 mg | |
| Rīsu proteīnu koncentrāts (no ne-GMO brūnajiem rīsiem) | 200 mg | 30 mg | |
| Holīns (no holīna bitartrāts) | 166,67 mg | 25 mg | |
| Inozitols | 166,67 mg | 25 mg | |
| Organic Kelp (Laminaaria spp.) (Augs) | 100 mg | 15 mg | |
| Vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis vinifera) (standartizēts polifenoliem) | 66,67 mg | 10 mg | |
| Citrus Bioflavonoid komplekss | 66,67 mg | 10 mg | |
| Luteīns (FloraGLO) (no marigolda ziedu ekstrakta) | 666,67 μg | 100 μg | |
| Likopēns (no dabīgā tomātu ekstrakta) | 666,67 μg | 100 μg |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:No 1. janvāra līdz 30. jūnijam: 20,6 %; no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10,6 %. Sojas lecitīnsCitronskābe, Malikskābe, Ksantāna sveķi un kālija sorbāts (kā konservants). nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, Piens, olas, zivis vai čaulgliemji sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Labi sakratiet. Pieaugušajiem: lietojiet 1 ēdamkaroti (15 ml) dienā ēšanas laikā. Bērniem no 4 gadu vecuma: lietojiet 1 tējkaroti (5 ml) dienā ēšanas laikā. ATGĀDINIET PĒC ZVEJAS ATKLĀŠANAS.
Brīdinājumi:Konsultējieties ar ārstu, ja grūtniecība / ārstēšana, lietojot zāles vai ir veselības stāvoklis. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šis produkts var saturēt nenozīmīgu daudzumu dabā sastopamas dzelzs koloidālos minerālos.
Datu lapa
- Form
- Liquid
- SUBCATEGORY
- Now Foods
- MANUFACTURER
- Now Foods
- CATEGORY
- Vegan Products
- EAN
10 Citi produkti tajā pašā kategorijā:
Diētas sūkalas, Vanillas saldējums (EAN 5056555205440)
Dzērveņu cepures TAGAD Pārtika
Grieķu sieramoliņa sēklas
Krill & CoQ10 NOW Foods sirds atbalsts
Beta-alanīns Evogen
Citokīnu apspiešana ar EGCG
Kalcija citrāts ar minerālvielām un vitamīnu D-2
Celadrin & MSM NOW pārtikas produkti