ADAM multivitamīns vīriešiem
Produkta informācija
Daudzi daudzkārtņi tirgū šodien satur nevajadzīgu palīgvielu un pievienoto sastāvdaļu daudzumu. ADAM ir formulēts, lai saturētu zemāko līmeni šo nevajadzīgu papildu sastāvdaļas, atstājot vairāk vietas augstāka līmeņa uzturvielu vīriešiem ir nepieciešams, lai saglabātu optimālu veselību.
Produkta sastāvs
90 vkapi
| Ieteicamā dienas deva (3 Veg kapsulas) | %NRV | |
|---|---|---|
| A vitamīns (75% beta-karotīna un 25% retinilpalmitāta veidā) | 3000 μg | 375 |
| C vitamīns (no kalcija askorbāta) | 250 mg | 313 |
| D vitamīns (Ergokalciferola veidā) (1000 SV) | 25 μg | 500 |
| E vitamīns (kā d-alfa tokoferilsukcināts) | 100 mg | 833% |
| K-1 vitamīns (kā Phytonadion) | 35 μg | 47 |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no tiamīna HCl) | 25 mg | 2273% |
| Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 25 mg | 1786% |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds un no inozitola heksanikotināta) | 35 mg | 219% |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna HCl un piridoksāla-5-fosfāta (P-5-P)) | 25 mg | 1786% |
| Folātu DFE | 680 μg | |
| Folijskābe | 400 μg | 200 |
| B-12 vitamīns (kā metilkobalamīns) | 250 μg | 1000% |
| Biotīns | 300 μg | 600% |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 50 mg | 833% |
| Holīns (no holīna bitartrāts) | 25 mg | |
| Kalcijs (no kalcija askorbāta un kalcija citrāta) | 50 mg | 6 |
| Jods (no kālija jodīda) | 150 μg | 100 |
| Magnijs (no magnija citrāta) | 25 mg | 7 |
| Cinks (no cinka pikolināta) | 15 mg | 150% |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 200 μg | 364% |
| Varš (no vara bisglicināta) (TRAACS) | 0,50 mg | 50% |
| Mangāns (no mangāna bisglicināta) (TRAACS) | 2 mg | 100 |
| Hroms (no hroma pikolināta) | 200 μg | 500 |
| Molibdēns (no nātrija molibdāta) | 75 μg | 150% |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 25 mg | 1% |
| Zāģmateriāli Palmetto (Berry) (Serenoa repens) | 160 mg | |
| Alfa liposkābe | 50 mg | |
| Aloe Vera (Leaf) (Koncentrāts) | 50 mg | |
| Vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis vinifera) (standartizēts polifenoliem) | 25 mg | |
| Inozitols | 25 mg | |
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 15 mg | |
| Trans-resveratrols [no Japānas mezglojuma ekstrakts (Polygonum cuspidatum) Root] | 10 mg | |
| Likopēns (no tomātu ekstrakta) | 3 mg | |
| Luteīns (no Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 500 μg | |
| K-2 vitamīns (kā menahinons) | 45 μg | 60% |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:No 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10,6, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. februāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 1, no 1. novembra: 1, no 1. novembra: 1, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. oktobra: 10, 1. novembra: 10, 1. novembra: 10, 1. novembra: 10, 1. novembra: 10, 1. novembra: 10, 1. novembra: 10 E vitamīns no sojas. nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, Piens, olas, zivis, čaulgliemji vai koku rieksti sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Lietojiet 3 kapsulas katru dienu kopā ar uzturu.
Brīdinājumi:Tikai pieaugušajiem. Konsultējieties ar ārstu, ja grūtniecība / ārstēšana, lietojot zāles vai ir veselības stāvoklis. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šīs zāles satur Biotin, kas var ietekmēt dažu asins analīžu rezultātus. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā vietā.
60 tabletes
| Ieteicamā dienas deva (1 tablete) | %NRV | |
|---|---|---|
| A vitamīns (100% kā beta-karotīns) | 1500 μg | 188 |
| C vitamīns (no kalcija askorbāta) | 125 mg | 156% |
| D vitamīns (ergokalciferola veidā) | 12,50 μg | 250% |
| E vitamīns (kā d-alfa tokoferilsukcināts) | 50 mg | 417% |
| K-1 vitamīns (kā Phytonadion) | 17,50 μg | 23% |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no Tiamīna HCl) | 12, 50 mg | 1136% |
| Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 12, 50 mg | 893 |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds un no inozitola heksanikotināta) | 17, 50 mg | 109% |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna HCl un piridoksāla-5-fosfāta (P-5-P)) | 12, 50 mg | 893 |
| Folātu DFE | 340 μg | |
| Folijskābe | 200 μg | 100 |
| B-12 vitamīns (kā metilkobalamīns) | 125 μg | 500% |
| Biotīns | 150 μg | 300% |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 25 mg | 417% |
| Holīns (no holīna bitartrāts) | 12, 50 mg | |
| Kalcijs (no kalcija askorbāta un kalcija citrāta) | 25 mg | 3 |
| Jods (no kālija jodīda) | 75 μg | 50% |
| Magnijs (no magnija citrāta) | 12, 50 mg | 3 |
| Cinks (no cinka bisglicināta) (TRAACS) | 15 mg | 150% |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 100 μg | 182% |
| Varš (no vara bisglicināta) (TRAACS) | 0. 25 mg | 25 |
| Mangāns (no mangāna bisglicināta) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
| Hroms (no hroma pikolināta) | 100 μg | 250% |
| Molibdēns (no nātrija molibdāta) | 37.50 μg | 75 |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 12, 50 mg | 1% |
| Zāģmateriāli Palmetto (Berry) (Serenoa repens) | 80 mg | |
| Alfa liposkābe | 25 mg | |
| Aloe Vera (Leaf) (Koncentrāts) | 25 mg | |
| Vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis vinifera) (standartizēts polifenoliem) | 12, 50 mg | |
| Inozitols | 12, 50 mg | |
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 7, 50 mg | |
| Trans-resveratrols [no Japānas mezglojuma ekstrakts (Polygonum cuspidatum) Root] | 5 mg | |
| Likopēns (no tomātu ekstrakta) | 1, 50 mg | |
| Luteīns (no marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 250 μg | |
| K-2 vitamīns (kā menahinons) | 22.50 μg | 30 |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:No 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10,no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10,no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembra: 13, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 13, no 1. novembrim: 13, no 1. novembra: 13, no 1. novembra: 13,no 1. novembra: 13,no 1. novembra: 13,no 1. novembra: 13,no 1. novembra: 13, 1. E vitamīns no sojas. nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, Piens, olas, zivis, čaulgliemji, koku rieksti vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Lietojiet 1 tableti katru dienu kopā ar uzturu.
Brīdinājumi:Tikai pieaugušajiem. Konsultējieties ar ārstu, ja grūtniecība / ārstēšana, lietojot zāles vai ir veselības stāvoklis. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šīs zāles satur Biotin, kas var ietekmēt dažu asins analīžu rezultātus. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā vietā.
120 tabletes
| Ieteicamā dienas deva (1 tablete) | %NRV | |
|---|---|---|
| A vitamīns (100% kā beta-karotīns) | 1500 μg | 188 |
| C vitamīns (no kalcija askorbāta) | 125 mg | 156% |
| D vitamīns (Ergokalciferola veidā) (500 SV) | 12,50 μg | 250% |
| E vitamīns (kā d-alfa tokoferilsukcināts) | 50 mg | 417% |
| K-1 vitamīns (kā Phytonadion) | 17,50 μg | 23% |
| Tiamīns (B-1 vitamīns) (no tiamīna HCl) | 12, 50 mg | 1136% |
| Riboflavīns (B-2 vitamīns) | 12, 50 mg | 893 |
| Niacīns (B-3 vitamīns) (kā niacinamīds un no inozitola heksanikotināta) | 17, 50 mg | 109% |
| B-6 vitamīns (no piridoksīna HCl un piridoksāla-5-fosfāta (P-5-P)) | 12, 50 mg | 893 |
| Folātu DFE | 340 μg | |
| Folijskābe | 200 μg | 100 |
| B-12 vitamīns (kā metilkobalamīns) | 125 μg | 500% |
| Biotīns | 150 μg | 300% |
| Pantotēnskābe (B-5 vitamīns) (no kalcija pantotenāta) | 25 mg | 417% |
| Holīns (no holīna bitartrāts) | 12, 50 mg | |
| Kalcijs (no kalcija askorbāta un kalcija citrāta) | 25 mg | 3 |
| Jods (no kālija jodīda) | 75 μg | 50% |
| Magnijs (no magnija citrāta) | 12, 50 mg | 3 |
| Cinks (no cinka bisglicināta) (TRAACS) | 15 mg | 150% |
| Selēns (no L-selenometionīna) | 100 μg | 182% |
| Varš (no vara bisglicināta) (TRAACS) | 0. 25 mg | 25 |
| Mangāns (no mangāna bisglicināta) (TRAACS) | 1 mg | 50% |
| Hroms (no hroma pikolināta) | 100 μg | 250% |
| Molibdēns (no nātrija molibdāta) | 37.50 μg | 75 |
| Kālijs (no kālija hlorīda) | 12, 50 mg | 1% |
| Zāģmateriāli Palmetto (Berry) (Serenoa repens) | 80 mg | |
| Alfa liposkābe | 25 mg | |
| Aloe Vera (Leaf) (Koncentrāts) | 25 mg | |
| Vīnogu sēklu ekstrakts (Vitis vinifera) (standartizēts polifenoliem) | 12, 50 mg | |
| Inozitols | 12, 50 mg | |
| CoQ10 (Coenzyme Q10) | 7, 50 mg | |
| Trans-resveratrols [no Japānas mezglojuma ekstrakts (Polygonum cuspidatum) Root] | 5 mg | |
| Likopēns (no tomātu ekstrakta) | 1, 50 mg | |
| Luteīns (no Marigold Flowers Extract) (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 250 μg | |
| K-2 vitamīns (kā menahinons) | 22.50 μg | 30 |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:No 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10,6, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. janvāra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra līdz 31. decembrim: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, no 1. novembra: 10, E vitamīns no sojas. nav izgatavots ar Kvieši, glutēns, Piens, olas, zivis, čaulgliemji, koku rieksti vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Lietojiet 1 tableti katru dienu kopā ar uzturu.
Brīdinājumi:Tikai pieaugušajiem. Konsultējieties ar ārstu, ja grūtniecība / ārstēšana, lietojot zāles vai ir veselības stāvoklis. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šīs zāles satur Biotin, kas var ietekmēt dažu asins analīžu rezultātus. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā vietā.
10 Citi produkti tajā pašā kategorijā:
Risinājumi Atslābināt un nomierināt
Kolagēns, neuzliesmojošs
Labākas Stevia paketes
D3 vitamīns + K2 izsmidzinājums, piparmētra
Pillu kastes organizators
Augsta absorbcija Kurkumīns no kurkuma saknes ar C3 kompleksu un bioperīnu
Acetil-L-karnitīns Argināts
Super Absorbējams CoQ10 ar d-limonēnu, 50 mg