Augu olbaltumvielu komplekss
Produkta informācija
Ja esat aktīvs veģetārietis vai vegāns, tad jūs zināt, cik grūti var būt atrast augstākās kvalitātes veģetāro olbaltumvielu pulveri. NOW Sports Plant Protein Complex ir īpaši formulēts, lai risinātu savas vajadzības ar ne-GMO vegānu olbaltumvielu maisījums no Pea, Brown Rice, Hemp un Quinoa avotiem. Katrs 1 kausiņš nodrošina 22 gramus olbaltumvielu, un parasti ir aptuveni 3900 mg sazarotas ķēdes aminoskābju un 1800 mg L-arginīna. Dabīgi saldināts ar Ksilitolu un BetterStevia Stevia Extract, NOW Sports Plant Protein Complex ir ideāls olbaltumvielu produkts jūsu aktīvā veģetāro dzīvesveidu.
Produkta sastāvs
Šokolādes Mocha - 907 grami
| 100 g | Ieteicamā dienas deva (1 līmeņa mērkarote (40g)) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorijas | 1465 kJ/350 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Kopējais tauku saturs | 5 g | 2 g | 100 |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g | |
| Nātrijs | 725 mg | 290 mg | |
| Kopējais ogļhidrāts | 20 g | 8 g | 533% |
| Cukuri kopā | 2,50 g | 1 g | |
| Uzturs | 2,5 g | 1 g | |
| Ksilīts | 5 g | 2 g | |
| Olbaltumvielas | 55 g | 22 g | |
| D vitamīns | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalcijs | 35 mg | 14 mg | 2 |
| Dzelzs | 2, 50 mg | 1 mg | 7 |
| Kālijs | 592 mg | 237 mg | 12% |
| TĪPISKĀ AMINOSKĀBE | |||
| Būtiskās aminoskābes | |||
| L-histidīns | 1360 mg | 544 mg | |
| L-izoleicīns | 2500 mg | 1000 mg | |
| L-leicīns | 4580 mg | 1832 mg | |
| L-lizīns | 4085 mg | 1634 mg | |
| L-metionīns | 510 mg | 204 mg | |
| L-fenilalanīns | 3007/50 mg | 1203 mg | |
| L-treonīns | 2142,50 mg | 857 mg | |
| L-triptofāns | 487,50 mg | 195 mg | |
| L-valīns | 2710 mg | 1084 mg | |
| Neesenciālās aminoskābes | |||
| L-alanīns | 2242,50 mg | 897 mg | |
| L-arginīns | 4690 mg | 1876 mg | |
| L-asparagīnskābe | 6440 mg | 2576 mg | |
| L-cisteīns | 825 mg | 330 mg | |
| L-glutamīnskābe | 9817,50 mg | 3927 mg | |
| Glicīns | 2280 mg | 912 mg | |
| L-prolīns | 2392,50 mg | 957 mg | |
| L-serīns | 2857,50 mg | 1143 mg | |
| L-tirozīns | 2035 mg | 814 mg |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:Nātrija, D vitamīns, kalcijs, dzelzs, kālijs, TYPICAL AMINO ACID PROFILE, būtiski aminoskābes (L-histidīns, L-izoleicīns, L-leicīns, L-lizīns, L-metionīns, L-fenilalanīns, L-treonīns, L-triptofāns, L-valīns), neesenciālās aminoskābes (L-alanīns, L-arginīns, L-asparagīns, L-cisteine, L-glutamīnskābe, glicīns, L-prolīns, L-serīns, L-tirozīns), dzeltenais pea proteīnu izolāts, mitruma kakao, hinoa proteīns, dabiskie aromatizētāji, ksilīts, kaņepju proteīns, stevia lapu ekstrakts, stevia lapu ekstrakts (rebodiozīda A). kas nav ražots ar raugu, Kvieši, glutēns, sojas, Piens, olas, zivis, čaulgliemji vai sezams sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Pievienot 1 līmenis mērkarote dienā 12-14 oz. aukstā ūdens vai jūsu mīļākie dzēriens. Maisījums vai maisījums.
Brīdinājumi:Izmantojiet šo produktu tikai kā uztura bagātinātāju. Nelietot svara samazināšanai. Satur Ksilitolu, kas ir kaitīgs mājdzīvniekiem. Šajā produktā var būt dabiskas krāsu variācijas. Šo ražojumu pārdod pēc svara, nevis pēc apjoma. Pēc atvēršanas uzglabāt vēsā, sausā, tumšā vietā.
Krēmveida Vanilla - 907 grami
| 100 g | Ieteicamā dienas deva (1 līmeņa mērkarote (38g)) | %NRV | |
|---|---|---|---|
| Kalorijas | 1542 kJ/368 kcal | 586 kJ/140 kcal | |
| Kopējais tauku saturs | 5,3 g | 2 g | 100 |
| Piesātinātie tauki | 0 g | 0 g | |
| Nātrijs | 789,5 mg | 300 mg | |
| Kopējais ogļhidrāts | 18 g | 7 g | 467% |
| Cukuri kopā | 0 g | 0 g | |
| Ksilīts | 5,26 g | 2 g | |
| Olbaltumvielas | 58 g | 22 g | |
| D vitamīns | 0 μg | 0 μg | 0% |
| Kalcijs | 52,6 mg | 20 mg | 3 |
| Dzelzs | 2,63 mg | 1 mg | 7 |
| Kālijs | 363 mg | 138 mg | 7 |
| Būtiskās aminoskābes | |||
| L-histidīns | 1431, 58 mg | 544 mg | |
| L-izoleicīns | 2631,58 mg | 1000 mg | |
| L-leicīns | 4821,05 mg | 1832 mg | |
| L-lizīns | 4300 mg | 1634 mg | |
| L-metionīns | 536, 84 mg | 204 mg | |
| L-fenilalanīns | 3165,79 mg | 1203 mg | |
| L-treonīns | 2255,26 mg | 857 mg | |
| L-triptofāns | 513,16 mg | 195 mg | |
| L-valīns | 2852,63 mg | 1084 mg | |
| Neesenciālās aminoskābes | |||
| L-alanīns | 2360.53 mg | 897 mg | |
| L-arginīns | 4936, 84 mg | 1876 mg | |
| L-asparagīnskābe | 6778,95 mg | 2576 mg | |
| L-cisteīns | 868. 42 mg | 330 mg | |
| L-glutamīnskābe | 10334,21 mg | 3927 mg | |
| L-glicīns | 2400 mg | 912 mg | |
| L-prolīns | 2518,42 mg | 957 mg | |
| L-serīns | 3007. 89 mg | 1143 mg | |
| L-tirozīns | 2142.11 mg | 814 mg | |
*NRV – uzturvielas atsauces vērtība;
Sastāvdaļas:Nātrija, D vitamīns, kalcijs, dzelzs, kālijs, esenciālās aminoskābes (L-histidīns, L-izoleicīns, L-leicīns, L-lizīns, L-metionīns, L-fenilalanīns, L-treonīns, L-triptofāns, L-valīns), neesenciālās aminoskābes (L-alanīns, L-arginīns, L-asparagīns, L-asparagīns, L-cisteine, L-glutamīnskābe, L-glicīns, L-glicīns, L-prolīns, L-serīns, L-tirozīns), dzeltenā pea proteīna izolāts, dabīgie lavori, hinoa proteīns, ksilitols, emp proteīns, Stevia Leaf ekstrakts, Ksanhan gums, Stevia Leaf ekstrakts (Rebaudiozīds A). kas nav ražots ar raugu, Kvieši, glutēns, sojas, Piens, olas, zivis, čaulgliemji vai koku rieksti sastāvdaļu. Ražots GMP iekārtā, kas apstrādā citas sastāvdaļas, kas satur šos alergēnus.
Ieteicamā lietošana:Pievienot 1 līmenis kauss katru dienu 12-14 oz. aukstā ūdens vai jūsu mīļākie dzēriens, un maisījums.
Brīdinājumi:Izmantojiet šo produktu tikai kā uztura bagātinātāju. Nelietot svara samazināšanai.
Datu lapa
- EAN
10 Citi produkti tajā pašā kategorijā:
Probiotikas-10 un Bifido Boost NOW pārtikas produkti
Muskuļu sula krata un ņem, ledus citrons
Pierādīti zaļie un sarkanie, dabiskie
Sporta augu proteīns
L-lizīns
Citosterons
100% sūkalu proteīns
ZEROLYTE 12 šķirņu iepakojums